Nama | Data PAD |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Data PAD |
Tahun | 2018 |
Keterangan | Data PAD 2018 |
Dibuat pada | 09 September 2022 01:48 |
Diperbarui pada | 22 November 2024 10:42 |
Dilihat | 244 |
Provider | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
URAIAN | ANGGARAN 2018 | REALISASI 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA | 62382437053 | 31710476287.72 | ||||||
Pendapatan Pajak Daerah - LRA | 6950000000 | 4879002395.47 | ||||||
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA | 14101580703 | 8820903051 | ||||||
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 41330856350 | 18010570841.25 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved