| Nama | Data PAD |
|---|---|
| Sektoral | Ekonomi dan Industri |
| Deskripsi | Data PAD |
| Tahun | 2019 |
| Keterangan | Data PAD 2019 |
| Dibuat pada | 09 September 2022 00:49 |
| Diperbarui pada | 28 November 2025 07:40 |
| Dilihat | 438 |
| Provider | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| URAIAN | ANGGARAN 2019 | REALISASI 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA | 68157350299.99 | 35417864456.11 | ||||||
| Pendapatan Pajak Daerah - LRA | 10972400000 | 3101378348.06 | ||||||
| Pendapatan Retribusi Daerah - LRA | 20119770794.99 | 17931718828 | ||||||
| Lain-lain PAD Yang Sah - LRA | 37065179505 | 14384767280.05 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved