Nama | Data PAD |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Data PAD |
Tahun | 2020 |
Keterangan | Data PAD 2020 |
Dibuat pada | 09 September 2022 01:50 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 07:21 |
Dilihat | 254 |
Provider | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
URAIAN | ANGGARAN 2020 | REALISASI 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 39916194408 | 25424480282.2 | ||||||
Pendapatan Pajak Daerah | 14489390000 | 6265317382.98 | ||||||
Pendapatan Retribusi Daerah | 16465139450 | 11976957530 | ||||||
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 370201365 | 370201365 | ||||||
Lain-lain PAD Yang Sah | 8591463593 | 6812004004.22 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved