Nama | Data APBD dan Realisasi |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Data APBD dan Realisasi |
Tahun | 2017 |
Keterangan | Data APBD dan Realisasi Tahun 2017 |
Dibuat pada | 09 September 2022 01:55 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 08:18 |
Dilihat | 377 |
Provider | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
URAIAN | ANGGARAN 2017 | REALISASI 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDAPATAN - LRA | 647208301567 | 640506962379.01 | ||||||
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA | 24841530000 | 20944950376.01 | ||||||
Pendapatan Pajak Daerah - LRA | 4720000000 | 4007329273.6 | ||||||
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA | 6160000000 | 2454821093 | ||||||
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA | 250000000 | 0 | ||||||
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA | 13711530000 | 14482800009.41 | ||||||
PENDAPATAN TRANSFER - LRA | 622366771567 | 619562012003 | ||||||
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA | 503340357600 | 498341525704 | ||||||
Bagi Hasil Pajak - LRA | 7857004500 | 6212995970 | ||||||
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA | 5300621100 | 2938104529 | ||||||
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA | 387538283000 | 387538283000 | ||||||
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA | 57312000000 | 57027037000 | ||||||
Dana Alokasi Khusus (DAK) Affirmasi - LRA | 30613000000 | 30317514000 | ||||||
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA | 14719449000 | 14307591205 | ||||||
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA | 114026144000 | 114026144000 | ||||||
Dana Penyesuaian - LRA | 114026144000 | 114026144000 | ||||||
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA | 5000269967 | 7194342299 | ||||||
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA | 5000269967 | 7194342299 | ||||||
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA | 0 | 0 | ||||||
Pendapatan Hibah - LRA | 0 | 0 | ||||||
BELANJA | 543942325231 | 512718122878.5 | ||||||
BELANJA OPERASI | 352801765937 | 338248516551 | ||||||
Belanja Pegawai | 213486039893 | 207407303353 | ||||||
Belanja Barang dan Jasa | 130858530960 | 120559213198 | ||||||
Belanja Subsidi | 0 | 0 | ||||||
Belanja Hibah | 5266800000 | 7488700000 | ||||||
Belanja Bantuan Sosial | 3190395084 | 2793300000 | ||||||
BELANJA MODAL | 190840559294 | 174169606327.5 | ||||||
Belanja Modal Tanah | 19445222000 | 19145221000 | ||||||
Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 49062515318 | 46259512654 | ||||||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 60770259096 | 51632630757 | ||||||
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 57240245126 | 52538076967.5 | ||||||
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 4322317754 | 4594164949 | ||||||
BELANJA TAK TERDUGA | 300000000 | 300000000 | ||||||
Belanja Tak Terduga | 300000000 | 300000000 | ||||||
TRANSFER | 109717391160 | 107061659193 | ||||||
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN | 109717391160 | 107061659193 | ||||||
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | 109472420860 | 106816688893 | ||||||
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | 244970300 | 244970300 | ||||||
SURPLUS / (DEFISIT) | -6451414824 | 20727180307.51 | ||||||
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 6451414824 | 6453900178.68 | ||||||
Penggunaan SiLPA | 6451414824 | 6453900178.68 | ||||||
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 0 | 0 | ||||||
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | 0 | 0 | ||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 6451414824 | 6453900178.68 | ||||||
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | 0 | 27181080486.19 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved