Nama | Data APBD dan Realisasi |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Data APBD dan Realisasi |
Tahun | 2018 |
Keterangan | Data APBD dan Realisasi Tahun 2018 |
Dibuat pada | 09 September 2022 01:56 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 05:01 |
Dilihat | 284 |
Provider | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
URAIAN | ANGGARAN 2018 | REALISASI 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDAPATAN - LRA | 718015160020 | 659422409994.72 | ||||||
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA | 62382437053 | 31710476287.72 | ||||||
Pendapatan Pajak Daerah - LRA | 6950000000 | 4879002395.47 | ||||||
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA | 14101580703 | 8820903051 | ||||||
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 41330856350 | 18010570841.25 | ||||||
PENDAPATAN TRANSFER - LRA | 625632722967 | 627711933707 | ||||||
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 554721700000 | 554480282080 | ||||||
Dana Bagi Hasil Pajak | 7481755000 | 7184075017 | ||||||
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) | 11097673000 | 12920942521 | ||||||
Dana Alokasi Umum | 391524047000 | 391524047000 | ||||||
Dana Alokasi Khusus | 144618225000 | 142851217542 | ||||||
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 65910753000 | 65910752589 | ||||||
Dana Penyesuaian | 65910753000 | 65910752589 | ||||||
Transfer Pemerintah Provinsi | 5000269967 | 7320899038 | ||||||
Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 5000269967 | 7320899038 | ||||||
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA | 30000000000 | 0 | ||||||
Pendapatan Lainnya | 30000000000 | 0 | ||||||
BELANJA | 742696240506.19 | 687287671841.28 | ||||||
BELANJA OPERASI | 491924363566.93 | 471994454344.01 | ||||||
Belanja Pegawai | 219530287656.93 | 211208335167 | ||||||
Belanja Barang | 146623005110 | 137679708777.01 | ||||||
Belanja Hibah | 5749000000 | 4380485000 | ||||||
Belanja Bantuan Sosial | 12856000000 | 12355950000 | ||||||
Belanja Bantuan Keuangan | 107166070800 | 106369975400 | ||||||
BELANJA MODAL | 250071876939.26 | 214931217497.27 | ||||||
Belanja Tanah | 8750000000 | 8340125640 | ||||||
Belanja Peralatan dan Mesin | 57480902430 | 51777703599.05 | ||||||
Belanja Bangunan dan Gedung | 88353379374.99 | 71084738338 | ||||||
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 90532921134.27 | 80378243519.22 | ||||||
Belanja Aset Tetap Lainnya | 4954674000 | 3350406401 | ||||||
BELANJA TAK TERDUGA | 700000000 | 362000000 | ||||||
Belanja Tak Terduga | 700000000 | 362000000 | ||||||
SURPLUS / (DEFISIT) | -24681080486.19 | -27865261846.56 | ||||||
PENERIMAAN DAERAH | 27181080486.19 | 27181080486.19 | ||||||
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) | 27181080486.19 | 27181080486.19 | ||||||
PENGELUARAN DAERAH | 2500000000 | 2500000000 | ||||||
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 2500000000 | 2500000000 | ||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 24681080486.19 | 24681080486.19 | ||||||
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | 0 | -3184181360.37 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved