Nama | Data APBD dan Realisasi |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Data APBD dan Realisasi |
Tahun | 2019 |
Keterangan | Data APBD dan Realisasi Tahun 2019 |
Dibuat pada | 09 September 2022 01:57 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 05:01 |
Dilihat | 321 |
Provider | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
URAIAN | ANGGARAN 2019 | REALISASI 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDAPATAN - LRA | 913354355041.99 | 831144718349.58 | ||||||
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA | 68157350299.99 | 35417864456.11 | ||||||
Pendapatan Pajak Daerah - LRA | 10972400000 | 3101378348.06 | ||||||
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA | 20119770794.99 | 17931718828 | ||||||
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA | 37065179505 | 14384767280.05 | ||||||
PENDAPATAN TRANSFER - LRA | 833794576242 | 775007123879 | ||||||
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA | 663205643275 | 656532567832 | ||||||
Bagi Hasil Pajak - LRA | 7577965000 | 5488799300 | ||||||
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA | 17087694643 | 15318728587 | ||||||
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA | 404673835000 | 404673835000 | ||||||
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA | 209057993632 | 208359397695 | ||||||
Dana Alokasi Khusus (DAK) Affirmasi - LRA | 0 | 0 | ||||||
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA | 24808155000 | 22691807250 | ||||||
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA | 109588663000 | 109588662589 | ||||||
Dana Penyesuaian - LRA | 109588663000 | 109588662589 | ||||||
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA | 11000269967 | 8826823458 | ||||||
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA | 11000269967 | 8826823458 | ||||||
Bantuan Keuangan - LRA | 50000000000 | 59070000 | ||||||
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA | 50000000000 | 0 | ||||||
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA | 0 | 59070000 | ||||||
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA | 11402428500 | 20719730014.47 | ||||||
Pendapatan Hibah - LRA | 11402428500 | 20719730014.47 | ||||||
BELANJA | 820901653409.99 | 707784949103.39 | ||||||
BELANJA OPERASI | 465316203446 | 412811353622.39 | ||||||
Belanja Pegawai | 241422171507 | 217048127754 | ||||||
Belanja Barang dan Jasa | 204714531939 | 177984232326.39 | ||||||
Belanja Hibah | 2955700000 | 2647900000 | ||||||
Belanja Bantuan Sosial | 16223800000 | 15131093542 | ||||||
BELANJA MODAL | 354585449963.99 | 294502893981 | ||||||
Belanja Modal Tanah | 16820000000 | 16413066600 | ||||||
Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 67743485181 | 54018058205 | ||||||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 166259889314.99 | 131417011492 | ||||||
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 98672419478 | 87234392964 | ||||||
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 5089655990 | 5420364720 | ||||||
BELANJA TAK TERDUGA | 1000000000 | 470701500 | ||||||
Belanja Tak Terduga | 1000000000 | 470701500 | ||||||
TRANSFER | 118384109200 | 115619038874 | ||||||
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN | 118384109200 | 115619038874 | ||||||
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | 118139138900 | 115420474174 | ||||||
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | 244970300 | 198564700 | ||||||
SURPLUS / (DEFISIT) | -25931407568 | 7740730372.19 | ||||||
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 0 | -3929875497.37 | ||||||
Penggunaan SiLPA | 0 | -3929875497.37 | ||||||
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 300000000 | 300000000 | ||||||
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | 300000000 | 300000000 | ||||||
PEMBIAYAAN NETTO | -300000000 | -4229875497.37 | ||||||
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | -26231407568 | 3510854874.82 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved