Nama | Data APBD dan Realisasi |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Data APBD dan Realisasi |
Tahun | 2020 |
Keterangan | Data APBD dan Realisasi Tahun 2020 |
Dibuat pada | 09 September 2022 01:58 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 05:01 |
Dilihat | 333 |
Provider | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
URAIAN | ANGGARAN 2020 | REALISASI 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDAPATAN - LRA | 767622211493 | 749537692317.04 | ||||||
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA | 39916194408 | 25424480282.2 | ||||||
Pendapatan Pajak Daerah - LRA | 14489390000 | 6265317382.98 | ||||||
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA | 16465139450 | 11976957530 | ||||||
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA | 370201365 | 370201365 | ||||||
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA | 8591463593 | 6812004004.22 | ||||||
PENDAPATAN TRANSFER - LRA | 638076711585 | 634803478632 | ||||||
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA | 588796987618 | 587703321981 | ||||||
Bagi Hasil Pajak - LRA | 7628090322 | 6194876245 | ||||||
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA | 20787578296 | 19712495633 | ||||||
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA | 365535460000 | 364322788000 | ||||||
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA | 122938058000 | 122473084435 | ||||||
Dana Alokasi Khusus (DAK) Affirmasi - LRA | 46974608000 | 46933807854 | ||||||
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA | 24933193000 | 28066269814 | ||||||
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA | 39279454000 | 39279454000 | ||||||
Dana Penyesuaian - LRA | 39279454000 | 39279454000 | ||||||
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA | 10000269967 | 7820702651 | ||||||
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA | 10000269967 | 7820702651 | ||||||
Bantuan Keuangan - LRA | 0 | 0 | ||||||
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA | 0 | 0 | ||||||
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA | 0 | 0 | ||||||
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA | 89629305500 | 89309733402.84 | ||||||
Pendapatan Hibah - LRA | 12202428500 | 11882856402.84 | ||||||
Pendapatan Lainnya - LRA | 77426877000 | 77426877000 | ||||||
BELANJA | 898789284212.03 | 773905273356.52 | ||||||
BELANJA OPERASI | 431455679670.03 | 391689088596.48 | ||||||
Belanja Pegawai | 241736780322.03 | 223940708970 | ||||||
Belanja Barang dan Jasa | 182090099348 | 160172393626.48 | ||||||
Belanja Hibah | 3708800000 | 3708400000 | ||||||
Belanja Bantuan Sosial | 3920000000 | 3867586000 | ||||||
BELANJA MODAL | 429026907542 | 345233184305.04 | ||||||
Belanja Modal Tanah | 6963305600 | 6351343854 | ||||||
Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 51148970152 | 46440721866 | ||||||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 229551377633 | 166478279100 | ||||||
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 138608004157 | 123258968535.04 | ||||||
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 2755250000 | 2703870950 | ||||||
BELANJA TAK TERDUGA | 38306697000 | 36983000455 | ||||||
Belanja Tak Terduga | 38306697000 | 36983000455 | ||||||
TRANSFER | 117244673559 | 115258443143 | ||||||
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN | 1558391050 | 1558390978 | ||||||
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | 629572172.4 | 629572172 | ||||||
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | 928818877.6 | 928818806 | ||||||
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN | 115686282509 | 113700052165 | ||||||
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | 115442866109 | 113456636165 | ||||||
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | 243416400 | 243416000 | ||||||
SURPLUS / (DEFISIT) | -248411746278.03 | -139626024182.48 | ||||||
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 203510854874.82 | 142972367474.82 | ||||||
Penggunaan SiLPA | 3510854874.82 | 3510854874.8199 | ||||||
Pinjaman Dalam Negeri | 200000000000 | 139461512600 | ||||||
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 2370000000 | 370000000 | ||||||
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | 0 | 0 | ||||||
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri | 2370000000 | 370000000 | ||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 201140854874.82 | 142602367474.82 | ||||||
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | -47270891403.21 | 2976343292.3399 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved