Nama | REKAPAN DATA PENERIMA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | REKAPAN DATA PENERIMA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) TAHUN 2016-2022 |
Tahun | 2016 |
Keterangan | REKAPAN PENERIMA BANTUAN RTLH TAHUN 2016 |
Dibuat pada | 10 September 2022 08:45 |
Diperbarui pada | 22 November 2024 22:39 |
Dilihat | 244 |
Provider | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | KEGIATAN | SUMBER ANGGARAN | JENIS BANTUAN/ BENTUK BANGUNAN | JUMLAH UNIT | NILAI PAGU | TOTAL ANGGARAN | KET. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA | APBN | PENINGKATAN KUALITAS | 482 | 15000000 | 7230000000 | |||
2 | PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS | APBN | BANGUNAN COUPLE DESA LOLEO JAYA | 50 | 228000000 | 11400000000 | PUPR | ||
3 | PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS | APBN | BANGUNAN COUPLE DESA TANJUNG SALEH | 50 | 228000000 | 11400000000 | PUPR | ||
TOTAL PEMAKAIAN ANGGARAN TAHUN 2016 | 582 | 30030000000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved