Nama | REKAPAN DATA PENERIMA BANTUAN TANGKI SEPTIK KOMUNAL |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | REKAPAN DATA PENERIMA BANTUAN TANGKI SEPTIK KOMUNAL DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019-2020 |
Tahun | 2020 |
Keterangan | REKAPAN PENERIMA BANTUAN TANGKI SEPTIK KOMUNAL TAHUN 2020 |
Dibuat pada | 10 September 2022 09:09 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 12:27 |
Dilihat | 264 |
Provider | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
SUMBER ANGGARAN | PROGRAM SANITASI | JUMLAH UNIT | NILAI PAGU | TOTAL ANGGARAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DAK | PEMBANGUNAN SEPTIK INDIVIDUAL | 630 | 5000000 | 3150000000 | ||
TOTAL PEMAKAIAN ANGGARAN TAHUN 2020 | 630 | 3150000000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved