Nama | REKAPAN DATA PENERIMA BANTUAN TANGKI SEPTIK KOMUNAL |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | REKAPAN DATA PENERIMA BANTUAN TANGKI SEPTIK KOMUNAL DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019-2020 |
Tahun | 2021 |
Keterangan | REKAPAN PENERIMA BANTUAN TANGKI SEPTIK KOMUNAL TAHUN 2021 |
Dibuat pada | 10 September 2022 09:09 |
Diperbarui pada | 21 November 2024 16:45 |
Dilihat | 265 |
Provider | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
SUMBER ANGGARAN | PROGRAM SANITASI | JUMLAH UNIT | NILAI PAGU | TOTAL ANGGARAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DAK | PEMBANGUNAN SEPTIK INDIVIDUAL | 358 | 5000000 | 1790000000 | ||
DAU | PEMBANGUNAN SEPTIK INDIVIDUAL (HALS) | 200 | 3000000 | 600000000 | ||
TOTAL PEMAKAIAN ANGGARAN TAHUN 2021 | 558 | 2390000000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved