Nama | DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PENGGOLONGAN UMUR DI KECAMATAN PULAU RAO TAHUN 2022 |
---|---|
Sektoral | Kependudukan |
Deskripsi | DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PENGGOLONGAN UMUR DI KECAMATAN PULAU RAO TAHUN 2022 |
Tahun | 2022 |
Keterangan | DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PENGGOLONGAN UMUR DI KECAMATAN PULAU RAO |
Dibuat pada | 12 September 2022 00:33 |
Diperbarui pada | 21 November 2024 01:46 |
Dilihat | 226 |
Provider | Kecamatan Pulau Rao |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | NAMA DESA | 0-6 TH | 7-12 TH | 13-18 TH | 19-24 TH | 25-55 TH | 56-64 TH | 65 - TH | LANSIA | JANDA | DUDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEO-LEO RAO | 144 | 187 | 190 | 158 | 607 | 137 | 116 | 109 | 44 | 19 |
2 | POSI-POSI RAO | 132 | 137 | 149 | 144 | 487 | 104 | 109 | 109 | 41 | 24 |
3 | SAMINYAMAU | 59 | 99 | 79 | 145 | 97 | 28 | 60 | 8 | 9 | 28 |
4 | LOUMADORO | 80 | 127 | 98 | 143 | 146 | 79 | 56 | 74 | 29 | 9 |
5 | ARU BURUNG | 69 | 70 | 124 | 86 | 266 | 31 | 47 | 47 | 12 | 7 |
JUMLAH | 484 | 620 | 640 | 676 | 1603 | 379 | 388 | 347 | 135 | 87 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved