Nama | REKAPAN DATA PENERIMA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | REKAPAN DATA PENERIMA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) TAHUN 2016-2022 |
Tahun | 2020 |
Keterangan | REKAPAN PENERIMA BANTUAN RTLH TAHUN 2020 |
Dibuat pada | 12 September 2022 00:51 |
Diperbarui pada | 22 November 2024 22:41 |
Dilihat | 206 |
Provider | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | KEGIATAN | SUMBER ANGGARAN | JENIS BANTUAN/ BENTUK BANGUNAN | JUMLAH UNIT | NILAI PAGU | TOTAL ANGGARAN | KET. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA | APBN | PENINGKATAN KUALITAS | 780 | 17500000 | 13650000000 | |||
2 | KAWASAN STATEGIS PARIWISATA NASIONAL | APBN | PENINGKATAN KUALITAS | 120 | 30000000 | 3600000000 | |||
3 | BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI | APBD - DAK | PEMBANGUNAN BARU | 30 | 40511000 | 1215330000 | |||
4 | BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI | APBD - DAK | PENINGKATAN KUALITAS | 190 | 20256000 | 3848640000 | |||
5 | BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI | APBD - DAU | PEMBANGUNAN BARU | 15 | 30000000 | 450000000 | |||
6 | BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI | APBD - DAU | PENINGKATAN KUALITAS | 9 | 15000000 | 135000000 | |||
7 | BANTUAN LANGSUNG BAHAN | APBD - DAU | PENINGKATAN KUALITAS | 55 | 188860000 | 188860000 | |||
TOTAL PEMAKAIAN ANGGARAN TAHUN 2020 | 1199 | 23087830000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved