Nama | DATA KONDISI JALAN PULAU MOROTAI |
---|---|
Sektoral | Transportasi |
Deskripsi | Data ini merupakan kondisi jalan Berstatus Jalan Kabupaten di Pulau Morotai mencakup jenis jalan di semua ruas jalan Pulau Morotai dan panjang tiap kondisi jalan tersebut berdasarkan masing masing Kondisi pada Ruas Jalan sesuai dengan SK Jalan yng digunakan yaitu SK Jalan Tahun 2016 |
Tahun | 2021 |
Keterangan | DATA RUAS JALAN TAHUN 2021 |
Dibuat pada | 12 September 2022 01:02 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 03:58 |
Dilihat | 576 |
Provider | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | No. Ruas Jalan | Nama Ruas Jalan | Kecamatan yang Dilalui | Panjang Ruas (km) | Lebar Ruas (m) | LHR | AKSES KE N/P/K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Jl. TPA | Morotai Selatan | 1.732 | 6 | K | |
2 | 72 | Jl. Trans Aha | Morotai Selatan | 13.687 | 6 | K | |
3 | 73 | Jl. Kota Mandiri Terpadu (KTM) | Morotai Selatan | 13.882 | 6 | K | |
4 | 74 | Jl. Coldstorages - Rumah Sakit Bergerak | Morotai Selatan | 6.543 | 6 | K | |
5 | 75 | Jl. Motorpool - Totodoku | Morotai Selatan | 9.792 | 6 | K | |
6 | 76 | Jl. Motorpool - SP 3 | Morotai Selatan | 4.962 | 6 | K | |
7 | 77 | Jl. Kawasan Kong Kong | Morotai Selatan | 7 | 6 | K | |
8 | 78 | Jl. Ir. Soekarno Hatta | Morotai Selatan | 1.535 | 6 | K | |
9 | 79 | Jl. Tanah Tinggi | Morotai Selatan | 1.864 | 6 | K | |
10 | 71 | Jl. Mc Arthur | Morotai Selatan | 0.54 | 6 | K | |
11 | 711 | Jl. Kawasan Daruba Pantai | Morotai Selatan | 1.707 | 6 | K | |
12 | 712 | Jl. Kawasan Muhajirin | Morotai Selatan | 2.636 | 6 | K | |
13 | 713 | Jl. Siswa (Kawasan Darame) | Morotai Selatan | 1.952 | 6 | K | |
14 | 714 | Jl. Tirtonade | Morotai Selatan | 1.245 | 6 | K | |
15 | 715 | Jl. Imam Lastory | Morotai Selatan | 0.5 | 6 | K | |
16 | 716 | Jl. Kawasan Desa Yayasan | Morotai Selatan | 0.88 | 6 | K | |
17 | 717 | Jl. Armydog - Pelabuhan Ferry | Morotai Selatan | 3.495 | 6 | K | |
18 | 718 | Jl. Kawasan desa Pandanga | Morotai Selatan | 3.45 | 6 | K | |
19 | 719 | Jl. Kawasan Desa Juanga | Morotai Selatan | 0.93 | 6 | K | |
20 | 72 | Jl. Desa Wawama | Morotai Selatan | 1.25 | 6 | K | |
21 | 721 | Jl. Desa Jou Bela | Morotai Selatan | 1.39 | 6 | K | |
22 | 722 | Jl. Kawasan desa Totodoku | Morotai Selatan | 1.06 | 6 | K | |
23 | 723 | Jl. Kawasan Desa Mandiri | Morotai Selatan | 0.908 | 6 | K | |
24 | 724 | Jl. Kawasan Desa Momojiu | Morotai Selatan | 0.675 | 6 | K | |
25 | 725 | Jl. Kawasan Desa Sabatai Baru | Morotai Selatan | 0.99 | 6 | K | |
26 | 726 | Jl. Kawasan Desa Sabatai Tua | Morotai Selatan | 0.898 | 6 | K | |
27 | 727 | Jl. Kawasan Pulau Koloray | Morotai Selatan | 0.563 | 6 | K | |
28 | 828 | Jl. Kawasan Desa Daeo | Morotai Selatan | 2.268 | 6 | K | |
29 | 829 | Jl. Wisata Tanjung Pinang | Morotai Timur | 0.375 | 6 | K | |
30 | 83 | Jl. Kawasan Desa Sambiki Baru | Morotai Timur | 0.762 | 6 | K | |
31 | 831 | Jl. Kawasan Desa Sambiki Tua | Morotai Timur | 1.086 | 6 | K | |
32 | 832 | Jl. Kawasan Desa Sangowo | Morotai Timur | 6.611 | 6 | K | |
33 | 833 | Jl. Kawasan Desa Rahmat | Morotai Timur | 0.784 | 6 | K | |
34 | 934 | Jl. Kawasan Desa Wewemo | Morotai Timur | 1.25 | 6 | K | |
35 | 835 | Jl. Kawasan Desa Buho Buho | Morotai Timur | 2.05 | 6 | K | |
36 | 836 | Jl. Kawasan Desa Lifao | Morotai Timur | 0.235 | 6 | K | |
37 | 937 | Jl. Kawasan Desa Trans Bido | Morotai Utara | 0.772 | 6 | K | |
38 | 938 | Jl. Kawasan Desa Sakita | Morotai Utara | 1.144 | 6 | K | |
39 | 939 | Jl. Kawasan Desa Kanari | Morotai Utara | 2.351 | 6 | K | |
40 | 94 | Jl. Kawasan Desa Bere Bere | Morotai Utara | 6.792 | 6 | K | |
41 | 941 | Jl. Trans Bere Bere - Kanari - Sakita | Morotai Utara | 2.211 | 6 | K | |
42 | 942 | Jl. Kawasan Desa Gurua | Morotai Utara | 1.677 | 6 | K | |
43 | 943 | Jl. Kawasan Desa Korago | Morotai Utara | 1.075 | 6 | K | |
44 | 944 | Jl. Kawasan Desa Lusuo | Morotai Utara | 1.42 | 6 | K | |
45 | 1045 | Jl. Kawasan Desa Toara | Morotai Jaya | 0.627 | 6 | K | |
46 | 1046 | Jl. Kawasan Desa Pangeo | Morotai Jaya | 2.293 | 6 | K | |
47 | 1047 | Jl. Kawasan Desa Aru | Morotai Jaya | 0.695 | 6 | K | |
48 | 1048 | Jl. Kawasan Desa Cendana | Morotai Jaya | 1.13 | 6 | K | |
49 | 1049 | Jl. Kawasan Desa Sopi | Morotai Jaya | 2.025 | 6 | K | |
50 | 115 | Jl. Kawasan Desa Tutuhu | Morotai Selatan Barat | 0.775 | 6 | K | |
51 | 1151 | Jl. Kawasan Desa Wayabula | Morotai Selatan Barat | 3.678 | 6 | K | |
52 | 1152 | Jl. Keliling Pulau Rau | Pulau Rao | 34.345 | 6 | K | |
53 | 1153 | Jl. Kawasan Desa Posi Posi | Pulau Rao | 1.102 | 6 | K | |
54 | 1154 | Jl. Kawasan Desa Aru Burung | Pulau Rao | 0.566 | 6 | K | |
55 | 1155 | Jl. Kawasan Desa Lomadoro | Pulau Rao | 0.742 | 6 | K | |
56 | 1156 | Jl. Kawasan Desa Leo Leo | Pulau Rao | 0.467 | 6 | K | |
57 | 1157 | Jl. Kawasan Pulau Saminyamau | Pulau Rao | 2.157 | 6 | K | |
58 | 1158 | Jl. Kawasan Desa Raja | Morotai Selatan Barat | 0.833 | 6 | K | |
59 | 1159 | Jl. Kawasan Desa Tiley | Morotai Selatan Barat | 3.247 | 6 | K | |
60 | 116 | Jl. Kawasan Desa Usbar | Morotai Selatan Barat | 2.027 | 6 | K | |
61 | 1161 | Jl. Kawasan Desa Cucumare | Morotai Selatan Barat | 2.563 | 6 | K | |
62 | 1162 | Jl. Kawasan Desa Aru Irian | Morotai Selatan Barat | 0.42 | 6 | K | |
63 | 1163 | Jl. Kawasan Desa Waringin | Morotai Selatan Barat | 0.662 | 6 | K | |
64 | 1164 | Jl. Kawasan Desa Pilowo | Morotai Selatan Barat | 1.657 | 6 | K | |
65 | 1165 | Jl. Kawasan Pulau Galo Galo | Morotai Selatan Barat | 0.916 | 6 | K |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved