Nama | REKAPAN DATA PENERIMA BANTUAN TANGKI SEPTIK KOMUNAL |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | REKAPAN DATA PENERIMA BANTUAN TANGKI SEPTIK KOMUNAL DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019-2020 |
Tahun | 2022 |
Keterangan | REKAPAN PENERIMA BANTUAN TANGKI SEPTIK KOMUNAL TAHUN 2022 |
Dibuat pada | 12 September 2022 01:27 |
Diperbarui pada | 21 November 2024 16:50 |
Dilihat | 266 |
Provider | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
SUMBER ANGGARAN | PROGRAM SANITASI | JUMLAH UNIT | NILAI PAGU | TOTAL ANGGARAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAK | PEMBANGUNAN SEPTIK INDIVIDUAL | 751 | 7000000 | 5257000000 | |||||||||
TOTAL PEMAKAIAN ANGGARAN TAHUN 2022 | 751 | 5257000000 | |||||||||||
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved