Nama | Jumlah penduduk menurut status pekerjaan |
---|---|
Sektoral | Kependudukan |
Deskripsi | Jumlah penduduk menurut status pekerjaan Kabupaten Pulau Morotai |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Jumlah penduduk menurut status pekerjaan semester II Kecamatan Morotai Jaya tahun 2021 |
Dibuat pada | 12 September 2022 02:39 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 22:30 |
Dilihat | 279 |
Provider | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | PEKERJAAN | Aru | Bere-bere Kecil | Cempaka | Cendana | Gorugo | Hapo | Libano | Loleo | Pangeo | Podimor Padange | Sopi | Sopi Majiko | Titigogoli | Towara | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anggota DPRD Kab./Kota | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | Belum/Tidak Bekerja | 236 | 304 | 177 | 356 | 249 | 255 | 216 | 417 | 478 | 99 | 512 | 832 | 227 | 313 | 4671 |
3 | Bidan | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
4 | Buruh Harian Lepas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
5 | Buruh Nelayan/Perikanan | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | Buruh Tani/Pekebunan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
7 | Dokter | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | Dosen | 2 | 2 | |||||||||||||
9 | Guru | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | ||||||
10 | Karyawan BUMN | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | Karyawan Honorer | 7 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 16 | 25 | 5 | 5 | 92 | |||
12 | Karyawan Swasta | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 30 | ||||
13 | Kepala desa | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
14 | Kepolisian RI (Polri) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
15 | Konstruksi | 1 | 1 | |||||||||||||
16 | Mekanik | 1 | 1 | |||||||||||||
17 | Mengurus Rumah Tangga | 96 | 111 | 59 | 155 | 76 | 118 | 79 | 111 | 130 | 39 | 219 | 322 | 63 | 93 | 1671 |
18 | Nelayan/Perikanan | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 | 9 | 3 | 4 | 12 | 9 | 62 | ||||
19 | Pedagang | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
20 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 10 | 30 | 3 | 4 | 81 | ||
21 | Pekerjaan Lainnya | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 21 | |||
22 | Pelajar/Mahasiswa | 39 | 39 | 35 | 90 | 46 | 70 | 42 | 56 | 54 | 20 | 67 | 97 | 48 | 48 | 751 |
23 | Pelaut | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
24 | Penata Rambut | 1 | 1 | |||||||||||||
25 | Pendeta | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 29 | |||||
26 | Pensiunan | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
27 | Perangkat Desa | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
28 | Perawat | 1 | 1 | |||||||||||||
29 | Perdagangan | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
30 | Petani/Pekebun | 115 | 180 | 87 | 172 | 129 | 89 | 105 | 229 | 226 | 40 | 239 | 378 | 117 | 174 | 2280 |
31 | Peternak | 1 | 1 | |||||||||||||
32 | Pialang | 1 | 1 | |||||||||||||
33 | Sopir | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
34 | Tentara Nasional Indonesia (TNI) | 1 | 1 | |||||||||||||
35 | Tukang Batu | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||
36 | Tukang Kayu | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||
37 | Wiraswasta | 7 | 5 | 3 | 17 | 7 | 8 | 3 | 16 | 17 | 4 | 26 | 33 | 9 | 7 | 162 |
TOTAL | 506 | 668 | 364 | 818 | 516 | 577 | 464 | 859 | 934 | 210 | 1112 | 1765 | 492 | 655 | 9940 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved