Nama | DATA SARANA PERDAGANGAN (PASAR) KABUPATEN PULAU MOROTAI |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Data Sarana Perdagangan (Pasar) Kabupaten Pulau Morotai |
Tahun | 2022 |
Keterangan | Data Sarana Perdagangan (Pasar) Kabupaten Pulau Morotai |
Dibuat pada | 11 July 2022 07:30 |
Diperbarui pada | 20 December 2024 20:59 |
Dilihat | 542 |
Provider | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | NAMA KOTA/KABUPATEN | NAMA PASAR | ALAMAT | TAHUN PEMBANGUNAN | PEMBIAYAAN (APBD/DAK/TP) | TITIK KOORDINAT | KONDISI PASAR | LUAS LAHAN (M²) | IMB | UNIT KERJA PENGELOLA | HARI BUKA PASAR | JUMLAH PEDAGANG | RATA-RATA OMZET PEDAGANG/BULAN (Rp) | PENDATAAN TAHUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pulau Morotai | Pasar Lama Yayasan | Desa Yayaysan, Kec. Morotai Selatan | 1980 | DAK | Long. 2.066 Lat.128.293 | Baik | 15X50:750 M² | Pemda | Harian | 10 | Rp. 7.500.000 | 2020 | |
2 | Pulau Morotai | Pasar Baru Gotalamo | Desa Gotalamo, Kec. Morotai Selatan | 2004 | DAK | Long. 2.066 Lat. 128.316 | Baik | 60X60 :3600 M² | Pemda | Harian | 155 | Rp. 3.000.000 | 2020 | |
3 | Pulau Morotai | Pasar Baru Gotalamo (Ikan) | Desa Gotalamo, Kec. Morotai Selatan | 2011 | DAK | Long.2.066 Lat. 128.316 | Baik | Pemda | Harian | 43 | Rp. 1.000.000 | 2020 | ||
4 | Pulau Morotai | Pasar Sayur | Desa Daruba Kec. Morotai Selatan | 2012 | DAK | Long.2.071 Lat. 128.310 | Rusak | 6812,2 M² | Pemda | 2020 | ||||
5 | Pulau Morotai | Pasar Daruba Pantai (Ikan) | Desa Daruba, Kec. Morotai Selatan | 2011 | DAK | Long.2.071 Lat. 128.310 | Baik | Pemda | 2020 | |||||
6 | Pulau Morotai | Pasar Daruba Daloha | Desa Daruba, Kec. Morotai Selatan | 2015 | DAK | Long.2.071 Lat. 128.310 | Baik | Pemda | 2020 | |||||
7 | Pulau Morotai | Pasar Sovenir | Desa Juanga, Kec. Morotai Selatan | 2012 | DAK | Long. 2.009 Lat. 128.288 | Baik | 107,45 M² | Pemda | 2020 | ||||
8 | Pulau Morotai | Pasar Wayabula | Desa Wayabula, Kec. Morotai Selatan Barat | 2013 | DAK | Long. 2. 285. Lat. 128.334 | Baik | 57X20 : 1.140 M² | Pemda | Mingguan | 20 | Rp. 500.000 | 2020 | |
9 | Pulau Morotai | Pasar Bere-Bere | Desa Kenari, Kec. Morotai Utara | 2004 | Long. 2.447.Lat.128.602 | Buruk | 600 M² | Pemda | 2020 | |||||
10 | Pulau Morotai | Pasar Bere-Bere | Desa Kenari, Kec. Morotai Utara | 2013 | DAK | Long. 2.447.Lat.128.603 | Buruk | Pemda | 2020 | |||||
11 | Pulau Morotai | Pasar Sopi | Desa Sopi, Kec. Morotai Jaya | 2013 | DAK | Long. 2.560. Lat.128.498 | Baik | 40X40 : 1,600 M² | Pemda | 2020 | ||||
12 | Pulau Morotai | Pasar Sangowo | Desa Seki, Kec. Morotai Timur | 2005 | DAK | Long.2. 125 Lat. 128.534 | Rusak | 6,947 M² | Pemda | 2020 | ||||
13 | Pulau Morotai | Pasar Sangowo | Desa Sangowo, Kec. Morotai Timur | 2016 | Dana TP (Kemenkop) | Baik | Pemda | 2020 | ||||||
14 | Pulau Morotai | Pasar Masisari | Desa Tiley Kec. Morotai Selatan Barat | 2016 | DAK | Long. 2.285 Lat. 128.602 | Baik | Pemda | 2020 | |||||
15 | Pulau Morotai | Pasar Rakyat Gotalamo | Desa Gotalamo Kec. Morotai Selatan (CBD) | 2017 | Dana TP | Long. 2,0343 Lat. 128.314 | Baik | 100.000 M² | 505/028/DPMPTSP-IMB/III/2019 | Pemda | 2020 | |||
16 | Pulau Morotai | Pasar Gotalamo | Desa Gotalamo Kec. Morotai Selatan (CBD) | 2017 | DAK | Long. 2,0343 Lat. 128.314 | 100.000 M² | Pemda | 2020 | |||||
17 | Pulau Morotai | Pasar Rakyat Gotalamo II | Desa Gotalamo Kec. Morotai Selatan (CBD) | 2018 | Dana TP | Long. 2,0343 Lat. 128.314 | Baik | 100.000 M² | 502/027/DPMPTSP-IMB/III/2019 | Pemda | 2020 | |||
18 | Pulau Morotai | Pasar Rakyat Darame | Desa Gotalamo Kec. Morotai Selatan (CBD) | 2018 | Dana TP | Long. 2,0343 Lat. 128.314 | Baik | 100.000 M² | 502/026/DPMPTSP-IMB/III/2019 | Pemda | 2020 | |||
19 | Pulau Morotai | Pasar Rakyat Darame II | Desa Gotalamo Kec. Morotai Selatan (CBD) | 2019 | Dana TP | Long. 2,0343 Lat. 128.314 | Baik | 100.000 M² | 502/005/DPMPTSP-IMB/II/2020 | Pemda | 2020 | |||
20 | Pulau Morotai | Pasar Darame 2 (Pasar Ruko) | Kec. Morotai Selatan Desa Gotalamo (CBD) | 2019 | DAK | Long. 2,0343 Lat. 128.314 | Baik | 100.000 M² | Pemda | 2020 | ||||
21 | Pulau Morotai | Pasar Darame 3 (Pasar Ruko) | Kec. Morotai Selatan Desa Gotalamo (CBD) | 2019 | DAK | Long. 2,0343 Lat. 128.314 | Baik | 100.000 M² | Pemda | 2020 | ||||
22 | Pulau Morotai | Pasar Kecamatan | Desa Gotalamo Kec. Morotai Selatan (CBD) | 2019 | TP (Kemendes) | Long. 2,0343 Lat. 128.314 | Baik | 100.000 M² | Pemda | 2020 | ||||
23 | Pulau Morotai | Revitalisasi Pasar (Gudang) | Desa Gotalamo Kec. Morotai Selatan (CBD) | 2020 | DAK | Long. 2,0343 Lat. 128.314 | Baik | 100.000 M² | Pemda | 2021 | ||||
24 | Pulau Morotai | Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata | Desa Gotalamo Kec. Morotai Selatan (CBD) | 2021 | TP (Kemendes) | Long. 2,0343 Lat. 128.314 | Baik | 100.000 M² | Pemda | 2022 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved