Nama | DPRD menurut Fraksi dan Komisi Per Periode |
---|---|
Sektoral | Politik dan Keamanan |
Deskripsi | Jumlah Anggota DPRD menurut Fraksi dan Komisi |
Tahun | 2019 |
Keterangan | Jumlah Anggota DPRD menurut Fraksi dan Komisi periode 2019-2024 |
Dibuat pada | 10 October 2022 07:36 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 04:53 |
Dilihat | 407 |
Provider | Sekertariat Dewan |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Fraksi | Satuan | Ketua DPRD | Wakil Ketua DPRD | Komisi.I | Komisi.II | Komisi.III |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partai Nasional Demokrat (NASDEM) | Orang | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2 | Partai Demokkrasi Indonesia Perjuangan (PDI) | Orang | 1 | 2 | 2 | 1 | |
3 | Partai Golongan Karya (GOLKAR) | Orang | 1 | 2 | 1 | ||
4 | Partai Keadilan Sejahterah (PKS ) | Orang | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Gabungan Gerakan Amanat Nasional (GAN ) | Orang | 2 | 1 | |||
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved