Nama | Daftar Perusahaan Berizin Perkecamatan dan Nilai Investasi |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Daftar Perusahaan Berizin Perkecamatan dan Nilai Investasi |
Tahun | 2020 |
Keterangan | Daftar Perusahaan Berizin Perkecamatan dan Nilai Investasi Tahun 2020 |
Dibuat pada | 10 October 2022 08:18 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 08:05 |
Dilihat | 436 |
Provider | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | NAMA PERUSAHAAN | STATUS PERUSAHAAN | LOKASI | NOMOR IZIN | NILAI INVESTASI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | RUMAH MAKAN PUTRA SOLO | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220002190268 | 25000000 | |||
2 | WARUNG MAKAN JAWA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 02200105130479 | 5000000 | |||
3 | NURUL RIZKI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220003150785 | 20000000 | |||
4 | 2 R | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220005160889 | 25000000 | |||
5 | RUMAH MAKAN MORO JAYA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220001111146 | 8000000 | |||
6 | JULKA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 9120113151585 | 200000000 | |||
7 | CV. SB TRISTAN JAYA | CV | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 220104181148 | 900000000 | |||
8 | TOKO SUMBER BANGUNAN | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220105111006 | 600000000 | |||
9 | DUA PUTRA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220200161753 | 100000000 | |||
10 | TOKO ALFIYAH | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220301121556 | 250000000 | |||
11 | UD. LUHUR MULIA SUKSES | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220304141554 | 150000000 | |||
12 | CITRA MOROTAI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220001121867 | 20000000 | |||
13 | TOKO RUDITA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220009151164 | 25000000 | |||
14 | KIOS MURNI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220005192503 | 5000000 | |||
15 | KIOS FAHRIA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220004142908 | 5000000 | |||
16 | KHATRIANA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220106182706 | 5000000 | |||
17 | KIOS ARRA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220001122012 | 5000000 | |||
18 | CLEMIRA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220003192624 | 50000000 | |||
19 | KIOS AZWAN | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220001132329 | 18000000 | |||
20 | TOKO BIAK | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220001143502 | 50000000 | |||
21 | TOKO SINGGA DULU | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220003143019 | 500000000 | |||
22 | UD. SAY REZEKI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220107161149 | 75000000 | |||
23 | KIOS SALMITA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220001152377 | 7000000 | |||
24 | PT. MOROTAI PARADISE RESOR | PT | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 9120100201643 | 92000000000 | |||
25 | SARIF | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1252000112764 | 25000000 | |||
26 | TOKO PUTRA DAERAH | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220101250039 | 200000000 | |||
27 | KIOS MARTI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220003200351 | 5000000 | |||
28 | UD. MORO PROSPEC | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220002210665 | 150000000 | |||
29 | TOKO BIJAKSANA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 022000280064 | 250000000 | |||
30 | TOKO ORION | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220005251809 | 200000000 | |||
31 | KIOS SURTI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220001271605 | 15000000 | |||
32 | SHALLU JAYA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 022000220113 | 100000000 | |||
33 | SHINTABILA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 02201066281 | 8000000 | |||
34 | BUNGA BAN | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220105123404 | 50000000 | |||
35 | CV. CAHAYA LAMENA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220002200271 | 400000000 | |||
36 | BENGKEL MEMORI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220002291678 | 100000000 | |||
37 | KOS-KOSAN MANUSELA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220005281579 | 50000000 | |||
38 | KIOS BELKIS | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220001232613 | 10000000 | |||
39 | KEJORA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220005212674 | 200000000 | |||
40 | TOKO VISMA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220009242143 | 30000000 | |||
41 | UD. KITA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220100202676 | 150000000 | |||
42 | PT. MANGUN KARSA PASIFIK | PT | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220301222345 | 4000000000 | |||
43 | MORO KARYA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220103232877 | 400000000 | |||
44 | PRIMA MOTOR | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220006202075 | 150000000 | |||
45 | PT.TIGA PUTRI ADIDAYA | PT | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220207172674 | 100000000 | |||
46 | KIOS JINGGA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220201291115 | 6000000 | |||
47 | TOKO MONALISA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220101220973 | 200000000 | |||
48 | KARYA SHIFA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220001360064 | 50000000 | |||
49 | RUMAH MAKAN WARDA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220004330064 | 35000000 | |||
50 | PT. JABABEKA MOROTAI | PT | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 09120205280379 | 119000000000 | |||
51 | USAHA BARU | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220002391769 | 20000000 | |||
52 | CV. CAHAYA MULIA | CV | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220006323316 | 300000000 | |||
53 | PENGINAPAN AGUNG | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 02200024400018 | 400000000 | |||
54 | PENGINAPAN PERMAI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220002440828 | 250000000 | |||
55 | ANTRIMEL RESTO | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220002480667 | 100000000 | |||
56 | WARUNG MAKAN TIGA BERLIAN | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220003490761 | 5000000 | |||
57 | TOKO ALI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220006461839 | 150000000 | |||
58 | TIMUR KELAPA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220002400598 | 25000000 | |||
59 | TOKO DUA PUTRI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220004441633 | 100000000 | |||
60 | KIOS SANDI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220100320995 | 200000000 | |||
61 | ROCK BILLIARD | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220009471845 | 80000000 | |||
62 | TOKO SINAR TERANG | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220008411555 | 200000000 | |||
63 | RAYHANNI FLOWER | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220001451256 | 3000000 | |||
64 | AMFIBI BERKAH | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220004311412 | 50000000 | |||
65 | TOKO DION | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220000471167 | 100000000 | |||
66 | TOKO SETIA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220002482015 | 100000000 | |||
67 | NANDA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220000482529 | 6000000 | |||
68 | APOTIK | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 022000472539 | 100000000 | |||
69 | ANANDA CATERING | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220007532896 | 5000000 | |||
70 | ALFARIZ BENGKEL | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220002532597 | 10000000 | |||
71 | CARAVELA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220001512287 | 25000000 | |||
72 | ANUGERAH | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220007582306 | 30000000 | |||
73 | PINRANG | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 02200015214323 | 25000000 | |||
74 | PRIMA ROXY | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220002590849 | 250000000 | |||
75 | CV. SALSABILA JAYA | CV | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 9120300911769 | 375000000 | |||
76 | MUSIC "116" STUDIO | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220104782903 | 30000000 | |||
77 | KLINIK PRATAMA BNNK | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220006742029 | 34200000 | |||
78 | IKAN TUNA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 02201037322996 | 10000000 | |||
79 | HUMAIRAH | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220103747773 | 50000000 | |||
80 | DSAS MEUBEL | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 02200047712035 | 10000000 | |||
81 | " POMAD " | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220003751873 | 5000000 | |||
82 | TK. PAKAIAN RESKY | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220009762409 | 100000000 | |||
83 | RC. CANTIQ KHANZA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220108701143 | 50000000 | |||
84 | CAT. INAYAH GOJATE | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220002730134 | 2000000 | |||
85 | HINIS TAILOR | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220005751335 | 40000000 | |||
86 | TK. KAYASIH JAYA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220104750964 | 15000000 | |||
87 | DALIHA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220004740365 | 8000000 | |||
88 | REZKI RISKA 02 | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220002760126 | 30000000 | |||
89 | ROSELANI MANDIRI & ROSELANI TUNA DAEO | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220106312102 | 30000000 | |||
90 | ACA BREAD | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220006750118 | 1500000 | |||
91 | RISDA CATERING | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220003770413 | 2000000 | |||
92 | D'DAY CATERING | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 022000780216 | 10000000 | |||
93 | DUA PUTRI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220009801118 | 25000000 | |||
94 | SINAR MANDIRI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220102811813 | 25000000 | |||
95 | PT. ALDZAHLI MADINAH INDAH | PT | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220002891326 | 200000000 | |||
96 | JAYA MAKMUR | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220105810159 | 100000000 | |||
97 | TOKO TANI JIDON | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220006841584 | 10000000 | |||
98 | ANGGITA FASHION | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220102842176 | 50000000 | |||
99 | MOBIL RENTAL | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220006822572 | 100000000 | |||
100 | UD. MARINA PUTRI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220003861605 | 25000000 | |||
101 | BASMALLAH | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220008892293 | 250000000 | |||
102 | CV. ARYA JAYA (ARJA) | CV | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220102830046 | 300000000 | |||
103 | CV. PUTRA MANDIRI | CV | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220600882163 | 300000000 | |||
104 | CV. SRIDEWIJAYA | CV | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220002801945 | 300000000 | |||
105 | TOKO SAUDARA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0291000911178 | 200000000 | |||
106 | SALSABILA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0204010000775 | 10000000 | |||
107 | WARUNG KOPI RASA SADIKI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0251010042504 | 5000000 | |||
108 | RAFISQY | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0288010042711 | 2000000 | |||
109 | TOKO PRIMA BAN | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0256010082631 | 150000000 | |||
110 | KIOS SAKILA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0291010062435 | 30000000 | |||
111 | KIOS HATTA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0253010072636 | 30000000 | |||
112 | TRAVEL ARIBBAD | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0285010092533 | 5000000 | |||
113 | HOTEL ANTRIMEL | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0248010011363 | 501000000 | |||
114 | JOOR SALON DAN KIOS FAQRI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0209010051094 | 70000000 | |||
115 | PENGINAPAN PERTIWI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0295010001566 | 501000000 | |||
116 | TARISKA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0219010011065 | 15000000 | |||
117 | DUTA MORO | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0253010031357 | 20000000 | |||
118 | RODIANTI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0259010000971 | 10000000 | |||
119 | KIOS KOSMETIK SAFIRA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0290010032475 | 5000000 | |||
120 | KIOS ASIFA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0281010042079 | 5000000 | |||
121 | KIOS ANHAR | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0286010022571 | 5000000 | |||
122 | KIOS NESYA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0261010022176 | 5000000 | |||
123 | SATU PUTRI DUA PUTRA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0272010122756 | 20000000 | |||
124 | JANGKAR PASIFIK | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220106312102 | 230000000 | |||
125 | UD. BAROKAH AJENG | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0266010111713 | 100000000 | |||
126 | BINA KARYA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0234010101815 | 5000000 | |||
127 | KIOS NURAQILA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0265010111225 | 5000000 | |||
128 | KIOS DUA PUTRA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0261010121865 | 10000000 | |||
129 | ALBERKAH | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0232010111318 | 14600000 | |||
130 | JARING APUNG | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0249010111769 | 30000000 | |||
131 | new DEGO-DEGO | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0278010120064 | 60000000 | |||
132 | RM. MITITA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0260010120365 | 50000000 | |||
133 | NASI KUNING NURASYA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0271010141304 | 2500000 | |||
134 | ARTO MORO | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0275010131704 | 20000000 | |||
135 | ULAN LARAHU | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 029501010299 | 20000000 | |||
136 | GHAFFA PUTRA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0235010120797 | 35000000 | |||
137 | SINAR BONE 1 | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0222010130364 | 5000000 | |||
138 | SINAR BONE | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0231010120532 | 5000000 | |||
139 | UD. SINTIYA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0235010140022 | 50000000 | |||
140 | MEUBEL IMA UMAR | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0225010160023 | 100000000 | |||
141 | KIOS NUR SHAFAH | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0203010120924 | 20000000 | |||
142 | SATU PUTRI DUA PUTRA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0272010122756 | 20000000 | |||
143 | JANGKAR PASIFIK | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220106312102 | 230000000 | |||
144 | UD. BAROKAH AJENG | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0266010111713 | 100000000 | |||
145 | BINA KARYA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0234010101815 | 5000000 | |||
146 | KIOS NURAQILA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0265010111225 | 5000000 | |||
147 | KIOS DUA PUTRA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0261010121865 | 10000000 | |||
148 | ALBERKAH | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0232010111318 | 14600000 | |||
149 | JARING APUNG | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0249010111769 | 30000000 | |||
150 | ARTO MORO | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0275010131704 | 20000000 | |||
151 | ULAN LARAHU | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 029501010299 | 20000000 | |||
152 | GHAFFA PUTRA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0235010120797 | 35000000 | |||
153 | SINAR BONE 1 | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0222010130364 | 5000000 | |||
154 | SINAR BONE | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0231010120532 | 5000000 | |||
155 | UD. SINTIYA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0235010140022 | 50000000 | |||
156 | MEUBEL IMA UMAR | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0225010160023 | 100000000 | |||
157 | KIOS NUR SHAFAH | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0203010120924 | 20000000 | |||
158 | new DEGO-DEGO | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0278010120064 | 60000000 | |||
159 | RM. MITITA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0260010120365 | 50000000 | |||
160 | NASI KUNING NURASYA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0271010141304 | 2500000 | |||
161 | WARUNG MAKAN KOKINDUT | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0228010200526 | 15000000 | |||
162 | SHARK DIVING INDONESIA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0232010200622 | 250000000 | |||
163 | APOTIK SEJAHTERA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 027701022433 | 50000000 | |||
164 | RUMAH MAKAN MADURA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0216010200578 | 20000000 | |||
165 | PENGINAPAN NAKAMURA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0263010201934 | 200000000 | |||
166 | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0211010211643 | 200000000 | ||||
167 | RM. MELISA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0229010201543 | 300000000 | |||
168 | RM. NAJWA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 022030177213 | 100000000 | |||
169 | PENGINAPAN DODOLA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 023010201345 | 500000000 | |||
170 | KIOS JOHAN | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0226010201674 | 7000000 | |||
171 | PENGINAPAN SINTAYU | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0256010221545 | 500000000 | |||
172 | ALMAHYRA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0205010231187 | 100000000 | |||
173 | KLINIK KESEHATAN LANUD LEO WATTIMENA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0244010221687 | ||||
174 | UD. CAHAYA UTAMA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0286010202738 | 100000000 | |||
175 | MITRA JAYA ABADI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0261010212899 | 60000000 | |||
176 | PANGKALAN MINYAK TANAH | IUMK | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | 0220002310023 | 10000000 | |||
177 | TOKO SEMANGAT | IUMK | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | 0220002480983 | 50000000 | |||
178 | AZAM RAFA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | 0220006501924 | 20000000 | |||
179 | P E D U L I | IUMK | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | 220008771059 | 40000000 | |||
180 | ALFAJRI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | 0220007851316 | 50000000 | |||
181 | MRA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | 9120205701634 | 10000000 | |||
182 | REJEKI RAGIN | IUMK | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 0220002301633 | 25000000 | |||
183 | KIOS IDA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 0220002321975 | 10000000 | |||
184 | KIOS LAMENA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 0220001351977 | 8000000 | |||
185 | DUA PUTRI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 0220001500984 | 10000000 | |||
186 | MASRIEL | IUMK | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 02490000901744 | 10000000 | |||
187 | QUEEN, PUTRI KEMBAR | IUMK | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 0259010042224 | 20000000 | |||
188 | FADIRA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 0299010102956 | 20000000 | |||
189 | KIOS RUHDIN | IUMK | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 0266010112047 | 10000000 | |||
190 | KIOS IKBAL | IUMK | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 0247010102543 | 20000000 | |||
191 | TOKO UNU | IUMK | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 0262010101965 | 50000000 | |||
192 | KIOS AHMAD | IUMK | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 0255010111167 | 10000000 | |||
193 | DUA PUTRA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 0239010111465 | 10000000 | |||
194 | PT. SARDJA BERKAT PASIFIK | PT | KECAMATAN MOROTAI JAYA | 0220602852285 | 50000000 | |||
195 | ALFEN JAYA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI JAYA | 0237010040857 | 30000000 | |||
196 | USAHA MANDIRI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI JAYA | 0228010000759 | 10000000 | |||
197 | KIOS HARIS | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | 0220105110174 | 5000000 | |||
198 | ALTIN SALIMUKA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | 0220000292012 | 5000000 | |||
199 | BASRIN DJEN | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | 0220001202518 | 10000000 | |||
200 | CV. LOLARO JAYA | CV | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | 0220006380277 | 300000000 | |||
201 | SITI SALSA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | 0280010011658 | 10000000 | |||
202 | FERGIO | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | 0278010011445 | 15000000 | |||
203 | CV. DUA PUTRA JAYA | CV | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | 02888011130146 | 300000000 | |||
204 | CV. MAGIC BAY RAO MOROTAI | CV | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | 9120209891529 | 4000000000 | |||
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved