Nama | Daftar Perusahaan Berizin Perkecamatan dan Nilai Investasi |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Daftar Perusahaan Berizin Perkecamatan dan Nilai Investasi |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Daftar Perusahaan Berizin Perkecamatan dan Nilai Investasi Tahun 2021 |
Dibuat pada | 10 October 2022 08:19 |
Diperbarui pada | 22 November 2024 09:06 |
Dilihat | 709 |
Provider | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | NAMA PERUSAHAAN | STATUS PERUSAHAAN | LOKASI | NOMOR IZIN | NILAI INVESTASI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | WARUNG MAKAN SALERO MINANG | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1296000100758 | 400000000 | |||
2 | UD. JAYA TEKNIK MOROTAI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1252000101624 | 100000000 | |||
3 | CV. LELEMUKU INDAH | CV | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1266000101925 | 300000000 | |||
4 | SUMBER KAYU PANDANGA INDAH | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1281000101584 | 50000000 | |||
5 | PT. GAILLION MOROTAI GESIT | PT | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1288000102818 | 500000000 | |||
6 | PT. RAJAWALI MENARA KEMBAR | PT | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0299010020461 | 500000000 | |||
7 | SARIF | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1252000112764 | 25000000 | |||
8 | HIJAU HITAM | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1220000112474 | 50000000 | |||
9 | MAGFIRA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1258000122176 | 100000000 | |||
10 | APOTEK SEJAHTERA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0227010200433 | 50000000 | |||
11 | WARUNG MAKAN KOKINDUT | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0228010200526 | 15000000 | |||
12 | TOKO BIAK 2 | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1276000220344 | 150000000 | |||
13 | B'FAITH | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1276000200792 | 50000000 | |||
14 | TOKO ANUGRAH JAYA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0207010231384 | 100000000 | |||
15 | CV . ROXY CARSTELLO PASIFIC | CV | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1244000211675 | 500000000 | |||
16 | BLIT'Z BEAUTY SALON, HALUA MART, HALUA MART I, HALUA CAFÉ dan RESTO | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220303192006 | 250000000 | |||
17 | UD. MITRA JAYA ABADI II | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0261010212899 | 100000000 | |||
18 | DUA PUTRA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1234000201774 | 150000000 | |||
19 | MU SPORT | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1263000300991 | 200000000 | |||
20 | KIOS KHAYLA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1219000303508 | 30000000 | |||
21 | TOKO RAHAYU | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1274000311163 | 100000000 | |||
22 | BENGKEL FARIC | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1200000310382 | 20000000 | |||
23 | NIAHINO MOTOR | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220009471845 | 400000000 | |||
24 | ROCK BILLIARD | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220009471845 | 25000000 | |||
25 | KLINIK DAN APOTEK 97 | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1294004462123 | 200000000 | |||
26 | FERA CATERING | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1287000452976 | 2000000 | |||
27 | REZEKI IMAN | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1260002442762 | 10000000 | |||
28 | BAKERY MAMA ALA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1282000442077 | 5000000 | |||
29 | CUCIAN MOBIL ZAHRIZA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1263000300991 | 350000000 | |||
30 | KIOS MELAN | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1204000422776 | 5000000 | |||
31 | KUE BOLU | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1217002452664 | 1000000 | |||
32 | IPIN | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1210005412022 | 50000000 | |||
33 | KIOS AKSAN HIDAYAT | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1261000452413 | 20000000 | |||
34 | CV. MONALISA JAYA PRATAMA | CV | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1203000510139 | 400000000 | |||
35 | DA OSAKA TUNA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1294000520628 | 30000000 | |||
36 | TOKO MITRA BANGUNAN | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1212000510264 | 200000000 | |||
37 | TOKO RAHAYU | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1274000311163 | 100000000 | |||
38 | NAYLA NAYRA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1257000630539 | 50000000 | |||
39 | KOST KAPUMOR | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1287000660176 | 75000000 | |||
40 | DELFIAN | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1239000610684 | 50000000 | |||
41 | TOKO BERKAT MOTOR | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1241000630486 | 50000000 | |||
42 | ADLI FLOWER | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1273000610996 | 5000000 | |||
43 | RISTY | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1264001601075 | 10000000 | |||
44 | SINUAN FARM | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1244000700465 | 200000000 | |||
45 | LUKMANTO JAYA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1273000710571 | 100000000 | |||
46 | " SL " | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1250000700585 | 20000000 | |||
47 | BARITO | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1224000701438 | 20000000 | |||
48 | REZKY ABADI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1271000721165 | 200000000 | |||
49 | AKE SABALA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1281000701399 | 50000000 | |||
50 | TOKO RIZKA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1251000321188 | 50000000 | |||
51 | TOKO BERKAH JAYA ABADI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1219000712167 | 30000000 | |||
52 | JIKO RAHMAT MANDIRI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1209000712965 | 50000000 | |||
53 | UD. AKEBETE | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1293000702971 | 300000000 | |||
54 | CV. SINAR HALMAHERA | CV | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1232000732581 | 150000000 | |||
55 | AYU UMAY | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1808210009842 | 50000000 | |||
56 | ADZQIA DPRINT2 | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1908210020426 | 300000000 | |||
57 | DEPOT AIR MINUM ISI ULANG ARZILA 2 | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0309210026134 | 20000000 | |||
58 | LAUTAN JAYA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2209210008776 | 25000000 | |||
59 | TAHU DAN TEMPE, MD RO | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2409210004425 | 50000000 | |||
60 | MORO MAKOLANO | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0410210005838 | 20000000 | |||
61 | RIA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0610210010667 | 20000000 | |||
62 | FIRJIN | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1110210015683 | 50000000 | |||
63 | TOKO PUTRA LAMENA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2110210032218 | 30000000 | |||
64 | KP CHANDRA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1810210046584 | 50000000 | |||
65 | PURNAMA TAYLOR | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0411210006495 | 20000000 | |||
66 | LAUNDRY | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0911210014848 | 5000000 | |||
67 | TOKO ION | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2411210027759 | 15000000 | |||
68 | MIAGALUH | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 812210014466 | 200000000 | |||
69 | ANASTASYA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1412210010321 | 50000000 | |||
70 | TOKO ARTOMORO SUKSES ABADI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1412210013223 | 10000000 | |||
71 | FRIKA TUNGGAL | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2411210023867 | 15000000 | |||
72 | BENGKEL AMKEI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1412210015258 | 2000000 | |||
73 | AZAM RAFA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | 0220006501924 | 50000000 | |||
74 | KULINER FIKDA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | 1239000202837 | 10000000 | |||
75 | CAMAR LAUT | IUMK | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | 0220100601319 | 300000000 | |||
76 | CV. BRIAN LESTARI | CV | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | 1231000431458 | 355000000 | |||
77 | KULINER FIKDA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | 1239000202837 | 10000000 | |||
78 | KIOS NOVI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | 1810210013295 | 20000000 | |||
79 | KIOS ALDO | IUMK | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | 2110210035697 | 30000000 | |||
80 | KIOS ASMA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | 2110210034086 | 100000000 | |||
81 | KIOS ALFATHA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | 2610210007205 | 20000000 | |||
82 | KIOS ENAL | IUMK | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | 0311210013773 | 50000000 | |||
83 | GANES | IUMK | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | 2511210012855 | 700000000 | |||
84 | TUNA SAMUDRA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 1252000400764 | 30000000 | |||
85 | KIOS SESIL | IUMK | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 1273000400666 | 10000000 | |||
86 | TOKO SIDRAP PENGINAPAN Hj. MADINAH | IUMK | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 1256000621854 | 180000000 | |||
87 | ACO | IUMK | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 1208000671171 | 25000000 | |||
88 | SALWA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 1264000651474 | 15000000 | |||
89 | FIKDA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 1277000612115 | 50000000 | |||
90 | TOKO AMEL | IUMK | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 1222000700876 | 70000000 | |||
91 | MITA TAYLOR | IUMK | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 1208210010855 | 20000000 | |||
92 | MEUBEL SOFA IKIKAH | IUMK | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 2308210018193 | 30000000 | |||
93 | JUAL BELI BESI TUA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 1309210014604 | 40000000 | |||
94 | PT. ALDZAHLI MADINAH INDAH | IUMK | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 0220002891326 | 500000000 | |||
95 | TANJUNG GORANGO JAYA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI JAYA | 1264000202464 | 25000000 | |||
96 | CV. LELEMUKU INDAH | CV | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | 1266000101925 | 300000000 | |||
97 | KIOS NAZARET | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | 1264002472661 | 50000000 | |||
98 | PATRICIA JAYA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | 1231000410859 | 30000000 | |||
99 | KIOS SALSABILAH | CV | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | 1272001430377 | 50000000 | |||
100 | DUA PUTRA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | 1272000461154 | 30000000 | |||
101 | RHUGAIYYA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | 1216000421427 | 50000000 | |||
102 | MEUBEL ANUGERAH | CV | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | 1234000431397 | 30000000 | |||
103 | KIOS NAURA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | 1296000620431 | 30000000 | |||
104 | KIOS TANIYA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | 1207000641356 | 50000000 | |||
105 | PORIMOI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | 1808210011616 | 30000000 | |||
106 | NURSIDA BAKERY | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | 2308210019475 | 12000000 | |||
107 | PT. SAMUDRA MOROTAI INDONESIA | PT | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | 0109210023204 | 1000000000 | |||
108 | CV. MINA BERKAH MOROTAI | CV | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | 1110210001448 | 500000000 | |||
109 | CV. MINA BERKAH MOROTAI | CV | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | 1110210001448 | 500000000 | |||
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved