Nama | Daftar Perusahaan Berizin Perkecamatan dan Nilai Investasi |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Daftar Perusahaan Berizin Perkecamatan dan Nilai Investasi |
Tahun | 2022 |
Keterangan | Daftar Perusahaan Berizin Perkecamatan dan Nilai Investasi Tahun 2022 |
Dibuat pada | 10 October 2022 08:20 |
Diperbarui pada | 22 November 2024 06:48 |
Dilihat | 306 |
Provider | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | NAMA PERUSAHAAN | STATUS PERUSAHAAN | LOKASI | NOMOR IZIN | NILAI INVESTASI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | TOKO SEDERHANA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1001220006874 | 500000000 | |||
2 | HOME COFFEE | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1701220034026 | 50000000 | |||
3 | MOROTAI RAMAI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2701220007683 | 50000000 | |||
4 | TOKO ALFIN | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 802220008278 | 35000000 | |||
5 | TUNA ABADI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 802220011527 | 200000000 | |||
6 | APOTEK SAFITRA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 220101652095 | 50000000 | |||
7 | TOKO TIGA PUTRI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 14022200029447 | 20000000 | |||
8 | MOROTAI LAGUNA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1402220023755 | 10000000 | |||
9 | PONDOK DEGO2 | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2402220000196 | 50000000 | |||
10 | ELLYANA ROIDA MANURUNG | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0103220004196 | 80000000 | |||
11 | TUTI SURYATMIN HUKOM | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0703220034536 | 50000000 | |||
12 | APOTIK ANGELA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 03022200617180 | 50000000 | |||
13 | CAFÉ GREND DEVA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0803220003555 | 50000000 | |||
14 | JUAL BELI KAYU | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0903220007911 | 70000000 | |||
15 | KIOS DABIR | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0903220014409 | 30000000 | |||
16 | RB | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0308220004725 | 30000000 | |||
17 | WIJAYANTI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1003220013455 | 80000000 | |||
18 | PETERNAKAN AYAM | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1603220006096 | 250000000 | |||
19 | BERDIKARI SERVICE | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2403220019595 | 15000000 | |||
20 | OK BOSS COFFEE & MART | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2803220017024 | 50000000 | |||
21 | NAYLA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 3103220007735 | 100000000 | |||
22 | CV. SUMBER JAYA MAKMUR | CV | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0220004271608 | 500000000 | |||
23 | PT. TANJUNG SEMESTA RAYA | PT | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2104220009206 | 1000000000 | |||
24 | ATO HEMA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2104220011041 | 20000000 | |||
25 | THE VIEW | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2704220030059 | 250000000 | |||
26 | CV. PUTRA ARWIN PRATAMA | CV | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 3005220010647 | 200000000 | |||
27 | CEPAK | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1606220034359 | 100000000 | |||
28 | CUCIAN MOBIL ZAHRIZA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1263000300991 | 350000000 | |||
29 | NIAHINO JAYA MOTOR | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 27072200029080001 | 200000000 | |||
30 | KIOS HARAPAN BARU | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0208220022724 | 15000000 | |||
31 | PONDOK PELANGI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0208220056009 | 2000000 | |||
32 | DEGO -DEGO | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2607220046434 | 100000000 | |||
33 | KEDAI SALZA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0508220004762 | 5000000 | |||
34 | TOKO MUTIARA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0808220004596 | 50000000 | |||
35 | SHINE MOROTAI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0908220011279 | 100000000 | |||
36 | TOKO AZOYA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2208220008019 | 75000000 | |||
37 | UD. SUMBER CAHAYA KARUNIA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2308220031975 | 500000000 | |||
38 | EMPAT PUTERA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 2308220008193 | 50000000 | |||
39 | JATERPA SUKSES MAKMUR | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 3008220020194 | 50000000 | |||
40 | DUA BERSAUDARA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 3008220008527 | 20000000 | |||
41 | KHALISA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 0109220009369 | 4000000 | |||
42 | RIZQAN | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1209220065083 | 50000000 | |||
43 | TOKO MORO JAYA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1309220048482 | 150000000 | |||
44 | KIOS RIFKI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 1409220048536 | 50000000 | |||
45 | PUTRA GOSOMA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | 2403220012426 | 24000000 | |||
46 | SATU PUTRA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | 2403220016704 | 25000000 | |||
47 | KRIS | IUMK | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | 2403220014443 | 25000000 | |||
48 | ERDOGAN PRES | IUMK | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | 1506220041356 | 50000000 | |||
49 | SATU PUTRA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | 1608220015518 | 130000000 | |||
50 | SEMBAKO DAN BAHAN BANGUNAN | IUMK | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 2508220024103 | 100000000 | |||
51 | IDA LAMENA | IUMK | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 2709002238159 | 10000000 | |||
52 | MANDIRI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI JAYA | 1905220016532 | 10000000 | |||
53 | TOKO NORIO | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | 0407220015207 | 20000000 | |||
54 | UD DIVALS | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | 1003220018337 | 10000000 | |||
55 | SRIKANDI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | 3008220010112 | 10000000 | |||
56 | LAHAIROI | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | 2009220097065 | 25000000 | |||
57 | BLESING | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | 2009220087674 | 50000000 | |||
58 | TERBIT | IUMK | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | 2109220027575 | 50000000 | |||
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved