Nama | Realisasi Pajak |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Data realisasi Pajak |
Tahun | 2020 |
Keterangan | Data realisasi Pajak |
Dibuat pada | 10 October 2022 13:43 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 05:28 |
Dilihat | 291 |
Provider | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NAMA UNIT ORGANISASI | TARGET | REALISASI |
---|---|---|
BPKAD | 14,489,390,000 | 6,240,815,325.48 |
RSUD | 12,477,148,450 | 9,795,607,876 |
DINAS KESEHATAN | 979,600,000 | 704,299,000 |
DINAS PERHUBUNGAN | 700,000,000 | 96,493,000 |
DINAS PERINDAGKOP | 240,181,000 | 87,530,000 |
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN | 1,025,000,000 | 801,952,850 |
DINAS KEBUDAYAAN DAN PAROWISATA | 223,210,000 | 33,945,000 |
DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 520,000,000 | 94,239,000 |
DINAS PU DAN TATA KOTA | 300,000,000 | 117,685,000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved