Nama | KONSUMSI PENDUDUK TERHADAP BAHAN PANGAN |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | KONSUMSI PENDUDUK TERHADAP BAHAN PANGAN |
Tahun | 2021 |
Keterangan | KONSUMSI PENDUDUK TERHADAP BAHAN PANGAN PULAU MOROTAI 2021 |
Dibuat pada | 11 October 2022 03:26 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 05:01 |
Dilihat | 274 |
Provider | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Uraian | Satuan | Jumlah |
---|---|---|
1. Padi-Padian | ||
1.1 Beras (Kg) | Kg | 86.1 |
1.2 Jagung (Kg) | Kg | 0.4 |
1.3 Terigu (Kg) | Kg | 12.6 |
2. Umbi-Umbian | ||
2.1 Singkong (Kg) | Kg | 7.3 |
2.2 Ubi Jalar (Kg) | Kg | 1.8 |
2.3 Kentang (Kg) | Kg | 0.5 |
2.4 Sagu (Kg) | Kg | 1.7 |
2.5 Umbi Lainnya (Kg) | Kg | 0 |
3. Pangan Hewani | ||
3.1 Daging Ruminansia (Kg) | Kg | 1.1 |
3.2 Daging Unggas (Kg) | Kg | 2.2 |
3.3 Telur (Kg) | Kg | 3.4 |
3.4 Susu (Liter) | Kg | 2.7 |
3.5 Ikan (Kg) | Kg | 36.9 |
4. Minyak dan Lemak | ||
4.1 Minyak Kelapa (Liter) | Liter | 2.4 |
4.2 Minyak Sawit (Liter) | Liter | 7.1 |
4.3 Minyak Lainnya (Liter) | Liter | 0.1 |
5. Buah/Biji Berminyak | ||
5.1 Kelapa (Kg) | Kg | 1 |
5.2 Kemiri (Kg) | Kg | 0.1 |
6. Kacang-Kacangan | ||
6.1 Kedelai (Kg) | Kg | 2.5 |
6.2 Kacang Tanah (Kg) | Kg | 0.2 |
6.3 Kacang Hijau (Kg) | Kg | 0.1 |
6.4 Kacang Lainnya (Kg) | Kg | 0 |
7. Gula | ||
7.1 Gula Pasir (Kg) | Kg | 7.1 |
7,2 Gula Merah (Kg) | Kg | 0.2 |
8. Sayuran dan Buah | ||
8.1 Sayur (Kg) | Kg | 37.9 |
8.2 Buah (Kg) | Kg | 55.3 |
9. Lain-Lain | ||
9.1 Minuman (Liter) | Liter | 17.3 |
9.2 Bumbu-Bumbuan (Kg) | Kg | 3.1 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved