Nama | KONSUMSI PENDUDUK TERHADAP BAHAN PANGAN |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | KONSUMSI PENDUDUK TERHADAP BAHAN PANGAN |
Tahun | 2019 |
Keterangan | KONSUMSI PENDUDUK TERHADAP BAHAN PANGAN PULAU MOROTAI 2019 |
Dibuat pada | 11 October 2022 03:27 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 04:23 |
Dilihat | 324 |
Provider | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Uraian | Satuan | Jumlah |
---|---|---|
1. Padi-Padian | ||
1.1 Beras (Kg) | Kg | 62.1 |
1.2 Jagung (Kg) | Kg | 0.8 |
1.3 Terigu (Kg) | Kg | 11 |
2. Umbi-Umbian | ||
2.1 Singkong (Kg) | Kg | 27.4 |
2.2 Ubi Jalar (Kg) | Kg | 13.9 |
2.3 Kentang (Kg) | Kg | 0.1 |
2.4 Sagu (Kg) | Kg | 0.8 |
2.5 Umbi Lainnya (Kg) | Kg | 0 |
3. Pangan Hewani | ||
3.1 Daging Ruminansia (Kg) | Kg | 1.3 |
3.2 Daging Unggas (Kg) | Kg | 1.4 |
3.3 Telur (Kg) | Kg | 2.2 |
3.4 Susu (Liter) | Kg | 0.6 |
3.5 Ikan (Kg) | Kg | 28 |
4. Minyak dan Lemak | ||
4.1 Minyak Kelapa (Liter) | Liter | 10 |
4.2 Minyak Sawit (Liter) | Liter | 5.5 |
4.3 Minyak Lainnya (Liter) | Liter | 0 |
5. Buah/Biji Berminyak | ||
5.1 Kelapa (Kg) | Kg | 7.2 |
5.2 Kemiri (Kg) | Kg | 0 |
6. Kacang-Kacangan | ||
6.1 Kedelai (Kg) | Kg | 3.6 |
6.2 Kacang Tanah (Kg) | Kg | 1 |
6.3 Kacang Hijau (Kg) | Kg | 0.1 |
6.4 Kacang Lainnya (Kg) | Kg | 0.2 |
7. Gula | ||
7.1 Gula Pasir (Kg) | Kg | 13.4 |
7,2 Gula Merah (Kg) | Kg | 0.3 |
8. Sayuran dan Buah | ||
8.1 Sayur (Kg) | Kg | 63.2 |
8.2 Buah (Kg) | Kg | 69.5 |
9. Lain-Lain | ||
9.1 Minuman (Liter) | Liter | 14.6 |
9.2 Bumbu-Bumbuan (Kg) | Kg | 3.2 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved