Nama | Jumlah Usaha Peternakan |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Jumlah Usaha Peternakan di Kabupaten Pulau Morotai |
Tahun | 2020 |
Keterangan | Jumlah usaha Peternakan di Kabupaten Pulau Morotai 2020 |
Dibuat pada | 11 October 2022 04:32 |
Diperbarui pada | 01 December 2024 12:42 |
Dilihat | 216 |
Provider | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Kecamatan | Satuan | Jumlah Usaha Peternakan Hewan Besar | Jumlah Usaha Peternakan Hewan Kecil | Jumlah Usaha Peternakan Unggas |
---|---|---|---|---|
Morotai Selatan | Usaha | 5 | 2 | 3 |
Morotai Selatan Barat | Usaha | 0 | 0 | 0 |
Morotai Timur | Usaha | 0 | 1 | 1 |
Morotai Utara | Usaha | 0 | 0 | 0 |
Morotai Jaya | Usaha | 0 | 0 | 0 |
Pulau Rao | Usaha | 0 | 0 | 0 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved