Nama | Jumlah Investor |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Jumlah Investor |
Tahun | 2022 |
Keterangan | Jumlah Investor Tahun 2022 |
Dibuat pada | 11 October 2022 04:45 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 05:43 |
Dilihat | 330 |
Provider | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Uraian | Satuan | Jumlah |
---|---|---|
1. Jumlah investor PMDN | Investor | 10 |
2. Jumlah investor PMA | Investor | 2 |
3. Total | Investor | 12 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved