Nama | DATA EKSPOR MELALUI TOL LAUT |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | DATA EKSPOR MELALUI TOL LAUT |
Tahun | 2020 |
Keterangan | DATA EKSPOR MELALUI TOL LAUT |
Dibuat pada | 11 October 2022 05:30 |
Diperbarui pada | 27 November 2024 03:49 |
Dilihat | 219 |
Provider | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
URAIAN JENIS EKSPOR MELALUI KAPAL TOL LAUT | SATUAN | JUMLAH | |
---|---|---|---|
Volumen Ekspor Hasil Perkebunan (Kopra) | Ton | 3630 | |
Volumen Ekspor Hasil Hutan (Kayu Balok Kelapa/Pohon Mangga) | Ton | 1640 | |
Volumen Ekspor Hasil Perikanan (Ikan Tuna/Udang/Cumi) | Ton | 750 | |
Volumen Ekspor Barang Campuran | Ton | 600 | |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved