Nama | NILAI PRODUKSI HORTIKULTURA |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Nilai Produksi Hortikultura di Pulau Morotai |
Tahun | 2020 |
Keterangan | Nilai Produksi Hortikultura di Pulau Morotai Tahun 2020 |
Dibuat pada | 11 October 2022 05:37 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 05:32 |
Dilihat | 323 |
Provider | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Kecamatan | Satuan | Jumlah Produksi Buah-Buahan | Jumlah Produksi Sayuran | Jumlah Produksi Bahan Obat Nabati | Jumlah Produksi Florikultura (Tanaman Hias) |
---|---|---|---|---|---|
Morotai Selatan | KW | 0 | 2890 | 0 | 0 |
Morotai Timur | KW | 0 | 1177 | 0 | 0 |
Morotai Selatan Barat | KW | 0 | 590 | 0 | 0 |
Morotai Utara | KW | 0 | 976.5 | 0 | 0 |
Morotai Jaya | KW | 0 | 985.1 | 0 | 0 |
Pulau Rao | KW | 0 | 413.4 | 0 | 0 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved