Nama | LUAS AREAL PERTANIAN |
---|---|
Sektoral | Lingkungan dan Sumber Daya Alam |
Deskripsi | Luas Area Pertanian di Kabupaten Pulau Morotai |
Tahun | 2020 |
Keterangan | Jumlah luas lahan areal Pertanian di kabupaten Pulau Morotai 2020 |
Dibuat pada | 11 October 2022 05:46 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 05:34 |
Dilihat | 215 |
Provider | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Kecamatan | Satuan | Jumlah |
---|---|---|
Morotai Selatan | Ha | 846.4 |
Morotai Timur | Ha | 99.47 |
Morotai Selatan Barat | Ha | 426.34 |
Morotai Utara | Ha | 272.54 |
Morotai Jaya | Ha | 0 |
Pulau Rao | Ha | 0 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved