Nama | PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT GOLONGAN UMUR |
---|---|
Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
Deskripsi | DATA PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT GOLONGAN UMUR PRIODE TAHUN 2019 S/D 2021 |
Tahun | 2019 |
Keterangan | TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT GOLONGAN UMUR |
Dibuat pada | 11 October 2022 07:03 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 20:29 |
Dilihat | 232 |
Provider | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Golongan Umur | Tahun | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 15-19 | 2019 | 451 |
2 | 20-24 | 2019 | 399 |
3 | 25-29 | 2019 | 542 |
4 | 30-34 | 2019 | 11 |
5 | 35-39 | 2019 | 32 |
6 | 40-44 | 2019 | 67 |
7 | 45-49 | 2019 | 13 |
8 | 50-54 | 2019 | 12 |
9 | 55-59 | 2019 | 11 |
10 | 60+ | 2019 | 22 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved