Nama | PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT GOLONGAN UMUR |
---|---|
Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
Deskripsi | DATA PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT GOLONGAN UMUR PRIODE TAHUN 2019 S/D 2021 |
Tahun | 2020 |
Keterangan | TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT GOLONGAN UMUR |
Dibuat pada | 11 October 2022 07:04 |
Diperbarui pada | 21 November 2024 23:07 |
Dilihat | 208 |
Provider | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Golongan Umur | Tahun | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 15-19 | 2020 | 445 |
2 | 20-24 | 2019 | 392 |
3 | 25-29 | 2019 | 535 |
4 | 30-34 | 2019 | 10 |
5 | 35-39 | 2019 | 31 |
6 | 40-44 | 2019 | 65 |
7 | 45-49 | 2019 | 12 |
8 | 50-54 | 2019 | 10 |
9 | 55-59 | 2019 | 10 |
10 | 60+ | 2019 | 20 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved