Nama | PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT GOLONGAN UMUR |
---|---|
Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
Deskripsi | DATA PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT GOLONGAN UMUR PRIODE TAHUN 2019 S/D 2021 |
Tahun | 2021 |
Keterangan | TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT GOLONGAN UMUR |
Dibuat pada | 11 October 2022 07:05 |
Diperbarui pada | 24 November 2024 01:57 |
Dilihat | 209 |
Provider | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Golongan Umur | Tahun | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 15-19 | 2021 | 436 |
2 | 20-24 | 2021 | 383 |
3 | 25-29 | 2021 | 527 |
4 | 30-34 | 2021 | 9 |
5 | 35-39 | 2021 | 28 |
6 | 40-44 | 2021 | 64 |
7 | 45-49 | 2021 | 11 |
8 | 50-54 | 2021 | 9 |
9 | 55-59 | 2021 | 9 |
10 | 60+ | 2021 | 20 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved