Nama | JUMLAH PEMUKIMAN TRANSMIGRASI |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | JUMLAH PEMUKIMAN TRANMIGRASI DARI TAHUN 2001 S/D 2022 BELUM ADA TRANSMIGRASI BARU |
Tahun | 2020 |
Keterangan | DATA PEMUKIMAN TRANSMIGRASI KAB. PULAU MOROTAI |
Dibuat pada | 11 October 2022 07:16 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 05:48 |
Dilihat | 244 |
Provider | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Uraian | Satuan | Jumlah |
---|---|---|
jumlah pemukiman trnsmigrasi | UPT | 3 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved