Nama | DATA JUMLAH MUSEUM |
---|---|
Sektoral | Pariwisata dan Budaya |
Deskripsi | Data Nama dan Jumlah Museum di Kabupaten Pulau Morotai |
Tahun | 2022 |
Keterangan | Data Nama dan Jumlah Museum di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 |
Dibuat pada | 11 October 2022 07:34 |
Diperbarui pada | 26 November 2024 13:50 |
Dilihat | 262 |
Provider | Dinas Pariwisata |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
DATA MUSEUM DI MOROTAI TAHUN 2022 | ||
---|---|---|
WISATA BUDAYA ( WISATA WARISAN BUDAYA DAN SEJARAH ) | JUMLAH MUSEUM | |
KAWASAN WISATA MUSEUM TRIKORA DESA WAWAMA | 3 | |
KAWASAN WISATA MUSEUM SWADAYA M. ESO DESA MUHAJIRIN BARU | ||
KAWASAN WISATA MUSEUM PD. II DESA WAWAMA |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved