Nama | luas tanam tanaman sayuran Per Kecamatan |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | luas tanam tanaman sayuran Per Kecamatan di Pulau Morotai |
Tahun | 2021 |
Keterangan | luas tanam tanaman sayuran Per Kecamatan di Pulau Morotai 2021 |
Dibuat pada | 11 October 2022 09:02 |
Diperbarui pada | 22 November 2024 03:37 |
Dilihat | 218 |
Provider | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Kecamatan | Satuan | Bawang merah | Bayam | Cabai Besar | Cabai Rawit | Kacang Panjang | kangkung | kembang kol | ketimun | Terung | Tomat | Petsai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morotai Selatan | Ha | 4.2 | 11 | 7.2 | 4.3 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.2 | 6.4 | 1 | |
Morotai Timur | Ha | 1.2 | 2 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 2.5 | 0.3 | |
Morotai Selatan Barat | Ha | 1.2 | 2 | 1 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | |
Morotai Utara | Ha | 2.5 | 3 | 4 | 3.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.8 | 3.8 | 0.5 | |
Morotai Jaya | Ha | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 0.2 | |
Pulau Rao | Ha | 0.2 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved