Nama | Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Per Desa Kec. Morotai Selatan |
---|---|
Sektoral | Kependudukan |
Deskripsi | Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Per Desa, Kec. Morotai Selatan |
Tahun | 2019 |
Keterangan | Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Per Desa, Kec. Morotai Selatan Tahun 2019 |
Dibuat pada | 11 October 2022 10:56 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 17:28 |
Dilihat | 216 |
Provider | Kecamatan Morotai Selatan |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | DESA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
01 | Juanga | 515 | 535 | 1050 | |
02 | Pandanga | 461 | 474 | 935 | |
03 | Daruba | 1327 | 1261 | 2588 | |
04 | Yayasan | 542 | 521 | 1063 | |
05 | Koloray | - | - | 0 | |
06 | Galo-Galo | 328 | 288 | 616 | |
07 | Pilowo | 288 | 243 | 531 | |
08 | Darame | 1059 | 1028 | 2087 | |
09 | Gotalamo | 1204 | 1188 | 2392 | |
10 | Muhajirin | 472 | 496 | 968 | |
11 | Wawama | 776 | 752 | 1528 | |
12 | Totodoku | 510 | 488 | 998 | |
13 | Joubela | 570 | 517 | 1087 | |
14 | Mandiri | 128 | 127 | 255 | |
15 | Dehegila | 377 | 351 | 728 | |
16 | Aha | 153 | 164 | 317 | |
17 | Momojiu | 272 | 270 | 542 | |
18 | Sabatai Baru | 500 | 510 | 1010 | |
19 | Sabatai Tua | 500 | 510 | 1010 | |
20 | Daeo | 673 | 649 | 1322 | |
21 | Falila | 153 | 153 | 306 | |
22 | Morodadi | 349 | 312 | 661 | |
23 | Nakamura | 305 | 257 | 562 | |
24 | Sabala | 234 | 230 | 464 | |
25 | Daeo Majiko | 547 | 505 | 1052 | |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved