Nama | Nilai Evaluasi SAKIP |
---|---|
Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
Deskripsi | Nilai Evaluasi SAKIP |
Tahun | 2020 |
Keterangan | Nilai Evaluasi SAKIP 2020 |
Dibuat pada | 11 October 2022 15:00 |
Diperbarui pada | 03 December 2024 12:04 |
Dilihat | 191 |
Provider | Sekertariat Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2020 | ||
---|---|---|
Komponen Yang Dinilai | Bobot | Nilai |
a. Perencanaan Kinerja | 30 | 17.22 |
b. Pengukuran Kinerja | 25 | 13.97 |
c. Pelaporan Kinerja | 15 | 8.98 |
d. Evaluasi Internal | 10 | 3.5 |
e. Capaian Kinerja | 20 | 7.03 |
Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 50.7 |
Tingkat Akuntabilitas Kinerja | CC | |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved