Nama | Nilai Evaluasi SAKIP |
---|---|
Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
Deskripsi | Nilai Evaluasi SAKIP |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Nilai Evaluasi SAKIP 2021 |
Dibuat pada | 11 October 2022 15:03 |
Diperbarui pada | 28 November 2024 19:10 |
Dilihat | 243 |
Provider | Sekertariat Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2021 | ||
---|---|---|
Komponen Yang Dinilai | Bobot | Nilai |
a. Perencanaan Kinerja | 30 | 17.23 |
b. Pengukuran Kinerja | 25 | 13.93 |
c. Pelaporan Kinerja | 15 | 9.01 |
d. Evaluasi Internal | 10 | 3.46 |
e. Capaian Kinerja | 20 | 7.09 |
Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 50.72 |
Tingkat Akuntabilitas Kinerja | CC | |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved