Nama | Data Jumlah Alat Penangkapan Ikan |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Jumlah Alat Penangkapan Ikan |
Tahun | 2020 |
Keterangan | Jumlah Alat Penangkapan Ikan |
Dibuat pada | 12 October 2022 03:43 |
Diperbarui pada | 21 November 2024 03:48 |
Dilihat | 353 |
Provider | Dinas Kelautan dan Perikanan |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Data Jumlah Alat Penangkapan Ikan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis Usaha | WPP | Jenis Perairan | Jenis Kapal | Jenis Alat Tangkap | Provinsi | Kabupaten | 2019 | 2020 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | KM 0005 | Huhate | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 1 | 2 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | KM 0005 | Jaring Insang Lingkar | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 7 | 13 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | KM 0005 | Panah | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 1 | 1 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | KM 0005 | Pancing Ulur | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 12 | 23 |
Laut | WPP RI 716 | Laut | KM 0005 | Pancing Ulur | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 7 | 0 |
Laut | WPP RI 717 | Laut | KM 0005 | Pancing Ulur | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 7 | 0 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | KM 0005 | Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 1 | 0 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | KM 0005 | Rawai Dasar | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 3 | 5 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | KM 0005 0010 | Bagan Berperahu | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 0 | 0 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | KM 0010 0020 | Huhate | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 20 | 0 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | KM 0010 0020 | Pancing Ulur | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 1 | 1 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | KM 0010 0020 | Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 10 | 0 |
Laut | WPP RI 717 | Laut | KM 0010 0020 | Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 1 | 0 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | KM 0005 | Anco | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 4 | 4 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | KM 0005 | Bagan Berperahu | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 10 | 9 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | KM 0005 | Huhate | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 78 | 12 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | KM 0005 | Huhate Mekanis | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 1 | 1 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | KM 0005 | Jaring Insang Kombinasi Dengan Trammel Net | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 5 | 5 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | KM 0005 | Jaring Insang Lingkar | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 100 | 79 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | KM 0005 | Jaring Lingkar Tanpa Tali Kerut | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 2 | 2 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | KM 0005 | Panah | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 18 | 18 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | KM 0005 | Pancing Berjoran | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 24 | 24 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | KM 0005 | Pancing Layang-Layang | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 82 | 109 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | KM 0005 | Pancing Ulur | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 364 | 977 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | KM 0005 | Pukat Cincin Grup Pelagis Besar | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 3 | 3 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | KM 0005 | Pukat Cincin Grup Pelagis Kecil | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 1 | 1 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | KM 0005 | Pukat Cincin Pelagis Besar Dengan Satu Kapal | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 1 | 1 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | KM 0005 | Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 1 | 1 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | KM 0005 | Tonda | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 2 | 361 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | MT 0005 0010 | Bagan Berperahu | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 15 | 4 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | MT 0005 0010 | Huhate | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 5 | 12 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | MT 0005 0010 | Jaring Insang Lingkar | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 100 | 1 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | MT 0005 0010 | Pancing Ulur | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 25 | 547 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | MT 0005 0010 | Pukat Cincin Grup Pelagis Kecil | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 5 | 0 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | MT 0005 0010 | Pukat Cincin Pelagis Besar Dengan Satu Kapal | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 1 | 1 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | MT 0005 0010 | Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 10 | 16 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | MT 0010 0020 | Huhate | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 20 | 0 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | MT 0010 0020 | Jaring Insang Lingkar | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 3 | 3 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | MT 0010 0020 | Pancing Layang-Layang | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 3 | 3 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | MT 0010 0020 | Pancing Ulur | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 7 | 7 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | MT 0010 0020 | Pukat Cincin Grup Pelagis Kecil | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 10 | 0 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | MT ABOVE 0030 | Pancing Layang-Layang | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 2 | 2 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | MT ABOVE 0030 | Pancing Ulur | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 1 | 1 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | NTP | Anco | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 0 | 0 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | NTP | Bagan Berperahu | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 0 | 0 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | NTP | Huhate | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 0 | 0 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | NTP | Jala Tebar | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 0 | 0 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | NTP | Jaring Insang Kombinasi Dengan Trammel Net | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 0 | 0 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | NTP | Jaring Insang Lingkar | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 0 | 0 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | NTP | Panah | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 0 | 0 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | NTP | Pancing Berjoran | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 0 | 0 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | NTP | Pancing Ulur | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 0 | 0 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | PTM | Bagan Berperahu | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 2 | 2 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | PTM | Jaring Insang Lingkar | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 50 | 9 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | PTM | Panah | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 1 | 1 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | PTM | Pancing Berjoran | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 1 | 1 |
Laut | WPP RI 715 | Laut | PTM | Pancing Ulur | MALUKU UTARA | PULAU MOROTAI | 166 | 547 |
Jumlah | 1194 | 2809 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved