Nama | Jumlah Prasarana Olahraga |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2017 s/d 2022 |
Tahun | 2017 |
Keterangan | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2017 |
Dibuat pada | 12 October 2022 04:47 |
Diperbarui pada | 22 November 2024 10:47 |
Dilihat | 298 |
Provider | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Uraian | Jumlah | Kondisi Fisik (Layak) | Kondisi Fisik (Tidak Layak | Kepemilikan (Pemerintah) | Kepemilikan (Masyarakat) | Kepemilikan (Swasta) | Kepemilikan (Lain - Lain) | Satuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lapangan Sepak Bola | 75 | 7 | 68 | 74 | 0 | 0 | 1 | Unit |
2 | Lapangan Basket | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Unit |
3 | Lapangan Bola Voli | 62 | 48 | 14 | 54 | 8 | 0 | 0 | Unit |
4 | Lapangan Bulu Tangkis | 9 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | Unit |
5 | Lapangan Futsal | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Unit |
6 | Lapangan Lawn Tennis | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Unit |
7 | Kolam Renang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit |
8 | Ring Tinju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit |
9 | Lapangan Tembak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Unit |
10 | Matras Pencak Silat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit |
11 | Matras Karate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit |
12 | Gedung Pemuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit |
13 | Meja Tenis Meja | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | Unit |
14 | Tempat Gym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit |
15 | Lapangan Takraw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit |
Total Sarpras Olahraga | 230 | 139 | 91 | 218 | 8 | 1 | 5 | Unit |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved