Nama | Jumlah Prasarana Olahraga |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2017 s/d 2022 |
Tahun | 2019 |
Keterangan | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2019 |
Dibuat pada | 12 October 2022 04:48 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 22:10 |
Dilihat | 210 |
Provider | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Uraian | Jumlah | Kondisi Fisik (Layak) | Kondisi Fisik (Tidak Layak | Kepemilikan (Pemerintah) | Kepemilikan (Masyarakat) | Kepemilikan (Swasta) | Kepemilikan (Lain - Lain) | Satuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lapangan Sepak Bola | 83 | 12 | 71 | 82 | 0 | 0 | 1 | Unit |
2 | Lapangan Basket | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Unit |
3 | Lapangan Bola Voli | 73 | 7 | 66 | 68 | 5 | 0 | 0 | Unit |
4 | Lapangan Bulu Tangkis | 9 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | Unit |
5 | Lapangan Futsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Unit |
6 | Lapangan Lawn Tennis | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Unit |
7 | Kolam Renang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit |
8 | Ring Tinju | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Unit |
9 | Lapangan Tembak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Unit |
10 | Matras Pencak Silat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Unit |
11 | Matras Karate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit |
12 | Gedung Pemuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit |
13 | Meja Tenis Meja | 98 | 62 | 36 | 84 | 14 | 0 | 0 | Unit |
14 | Tempat Gym | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Unit |
15 | Lapangan Takraw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit |
Total Sarpras Olahraga | 275 | 92 | 182 | 246 | 19 | 5 | 5 | Unit |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved