Nama | Jumlah Prasarana Olahraga |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2017 s/d 2022 |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2021 |
Dibuat pada | 12 October 2022 04:50 |
Diperbarui pada | 25 November 2024 09:13 |
Dilihat | 213 |
Provider | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Uraian | Jumlah | Kondisi Fisik (Layak) | Kondisi Fisik (Tidak Layak | Kepemilikan (Pemerintah) | Kepemilikan (Masyarakat) | Kepemilikan (Swasta) | Kepemilikan (Lain - Lain) | Satuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lapangan Sepak Bola | 81 | 8 | 73 | 80 | 0 | 0 | 1 | Unit |
2 | Lapangan Basket | 7 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | Unit |
3 | Lapangan Bola Voli | 74 | 5 | 69 | 70 | 2 | 0 | 2 | Unit |
4 | Lapangan Bulu Tangkis | 10 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | Unit |
5 | Lapangan Futsal | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | Unit |
6 | Lapangan Lawn Tennis | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Unit |
7 | Kolam Renang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit |
8 | Ring Tinju | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Unit |
9 | Lapangan Tembak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Unit |
10 | Matras Pencak Silat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Unit |
11 | Matras Karate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit |
12 | Gedung Pemuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit |
13 | Meja Tenis Meja | 90 | 54 | 36 | 80 | 10 | 0 | 0 | Unit |
14 | Tempat Gym | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Unit |
15 | Lapangan Takraw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit |
Total Sarpras Olahraga | 276 | 85 | 190 | 250 | 12 | 5 | 9 | Unit |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved