Nama | JUMLAH PENDUDUK MISKIN |
---|---|
Sektoral | Sosial |
Deskripsi | JUMLAH PENDUDUK MISKIN |
Tahun | 2019 |
Keterangan | JUMLAH PENDUDUK MISKIN |
Dibuat pada | 12 October 2022 05:59 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 05:43 |
Dilihat | 237 |
Provider | Dinas Sosial PP dan PA |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | URAIAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 303 |
2 | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | 179 |
3 | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 207 |
4 | KECAMATAN MOROTAI JAYA | 279 |
5 | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | 281 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved