Nama | JUMLAH PENDUDUK MISKIN |
---|---|
Sektoral | Sosial |
Deskripsi | JUMLAH PENDUDUK MISKIN |
Tahun | 2020 |
Keterangan | JUMLAH PENDUDUK MISKIN |
Dibuat pada | 12 October 2022 06:02 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 12:19 |
Dilihat | 273 |
Provider | Dinas Sosial PP dan PA |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | URAIAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 394 |
2 | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | 308 |
3 | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 462 |
4 | KECAMATAN MOROTAI JAYA | 380 |
5 | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | 331 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved