| Nama | JUMLAH PENDUDUK MISKIN |
|---|---|
| Sektoral | Sosial |
| Deskripsi | JUMLAH PENDUDUK MISKIN |
| Tahun | 2021 |
| Keterangan | JUMLAH PENDUDUK MISKIN |
| Dibuat pada | 12 October 2022 05:05 |
| Diperbarui pada | 23 October 2025 13:07 |
| Dilihat | 465 |
| Provider | Dinas Sosial PP dan PA |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | URAIAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | KECAMATAN MOROTAI SELATAN | 417 |
| 2 | KECAMATAN MOROTAI TIMUR | 273 |
| 3 | KECAMATAN MOROTAI UTARA | 452 |
| 4 | KECAMATAN MOROTAI JAYA | 644 |
| 5 | KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT | 421 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved