Nama | DATA USAHA MAKANAN DAN MINUMAN |
---|---|
Sektoral | Pariwisata dan Budaya |
Deskripsi | Berisi data jumlah usaha makanan dan minuman di Kabupaten Pulau Morotai |
Tahun | 2018 |
Keterangan | Data Jumlah Usaha Makanan dan Minuman di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 |
Dibuat pada | 12 October 2022 15:47 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 05:44 |
Dilihat | 242 |
Provider | Dinas Pariwisata |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Uraian | Satuan | Jumlah |
---|---|---|
1. Jenis Usaha Jasa Makanan/Minuman | ||
1.1 Jumlah Restoran | Unit | 5 |
1.2 Jumlah Cafetaria/Cafe | Unit | 3 |
1.3 Jumlah Kantin | Unit | 0 |
1.4 Jumlah Coffee Shop | Unit | 1 |
1.5 Jumlah Pub/Bar | Unit | 1 |
1.6 Jumlah Warung/Kedai Makan | Unit | 57 |
2. Kategori Restoran Berdasarkan Jenis Makanan Yang Disediakan | - | |
2.1 American Food | Unit | 0 |
2.2 Chinnese Food | Unit | 0 |
2.3 European Food | Unit | 0 |
2.4 Indian Food | Unit | 0 |
2.5 Indonesian Food | Unit | 62 |
2.6 International Food | Unit | 0 |
2.7 Italian Food | Unit | 0 |
2.8 Japanese Food | Unit | 0 |
2.9 Middle Eastern Food | Unit | 0 |
2.10 Sea Food | Unit | 2 |
2.11 Thai Food | Unit | 0 |
2.12 Vegetarian Food | Unit | 0 |
3. Pusat Penjualan Cenderamata | ||
3.1 Toko Cenderamata | Toko | 3 |
3.2 Pedagang Cenderamata Non Toko | Orang | 12 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved