Nama | DATA KEPENDUDUKAN 2 |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | Data Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Data Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP 2021 |
Dibuat pada | 14 November 2022 15:14 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 05:46 |
Dilihat | 657 |
Provider | Kecamatan Morotai Jaya |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | NAMA DESA | SUDAH MEMILIKI KTP | BELUM MEMILIKI KTP | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | LIBANO | 285 | 3 | 288 |
2 | CEMPAKA | 147 | 4 | 151 |
3 | HAPO | 327 | 8 | 335 |
4 | TITIGOGOLI | 416 | 15 | 431 |
5 | BERE-BERE KECIL | 368 | 14 | 382 |
6 | PODIMOR PADANGE | 122 | 6 | 128 |
7 | SOPI MAJIKO | 1140 | 221 | 1361 |
8 | SOPI | 723 | 67 | 790 |
9 | CENDANA | 652 | 28 | 680 |
10 | ARU | 307 | 12 | 319 |
11 | LOLEO | 611 | 67 | 678 |
12 | PANGEO | 483 | 58 | 541 |
13 | GORUGO | 309 | 25 | 334 |
14 | TOWARA | 425 | 7 | 432 |
15 | TOTAL | 6315 | 535 | 6850 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved